Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Un total de 206 peloteros cubanos han jugado en las Grandes Ligas hasta el comienzo de la temporada 2018, hoy les traemos un compendio del Top 25 en imparables, donde solo uno ha sobrepasado los 3000 hits y otro distinto es el único en el Salón de la Fama.
Rafael Palmeiro es el pelotero cubano que más indiscutibles ha dado en el mejor béisbol del mundo, además de comandar otras muchas categorías, de hecho sus 3020 batazos en tierra de nadie parecen inalcanzables.
Le sigue en el listado, sin embargo, el único jugador de la isla que se ha colado en el Salón de la Fama por su quehacer en la MLB, Tony Pérez, con 2732 hits.
La lista tiene una peculiaridad, pues hay 9 peloteros salidos de las Series Nacionales, número que seguirá incrementándose en el futuro cercano.
Les dejamos con el compendio, disfruten:
| Rk | Nombre | Años | JJ | VB | H ▼ |
BA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Palmeiro | 20 | 2831 | 10472 | 3020 | .288 |
| 2 | Tony Perez HOF | 23 | 2777 | 9778 | 2732 | .279 |
| 3 | Bert Campaneris | 19 | 2328 | 8684 | 2249 | .259 |
| 4 | Tony Taylor | 19 | 2195 | 7680 | 2007 | .261 |
| 5 | Minnie Minoso | 17 | 1835 | 6579 | 1963 | .298 |
| 6 | Tony Oliva | 15 | 1676 | 6301 | 1917 | .304 |
| 7 | Jose Cardenal | 18 | 2017 | 6964 | 1913 | .275 |
| 8 | Jose Canseco | 17 | 1887 | 7057 | 1877 | .266 |
| 9 | Leo Cardenas | 16 | 1941 | 6707 | 1725 | .257 |
| 10 | Cookie Rojas | 16 | 1822 | 6309 | 1660 | .263 |
| 11 | Yunel Escobar | 11 | 1434 | 5315 | 1501 | .282 |
| 12 | Tito Fuentes | 13 | 1499 | 5566 | 1491 | .268 |
| 13 | Tony Gonzalez | 12 | 1559 | 5195 | 1485 | .286 |
| 14 | Alexei Ramirez | 9 | 1371 | 5134 | 1387 | .270 |
| 15 | Kendrys Morales | 13 | 1363 | 4856 | 1289 | .265 |
| 16 | Zoilo Versalles | 12 | 1400 | 5141 | 1246 | .242 |
| 17 | Yuniesky Betancourt | 9 | 1156 | 4052 | 1057 | .261 |
| 18 | Jose Abreu | 6 | 901 | 3547 | 1038 | .293 |
| 19 | Yonder Alonso | 10 | 1072 | 3362 | 872 | .259 |
| 20 | Yoenis Cespedes | 7 | 826 | 3160 | 865 | .274 |
| 21 | Yasiel Puig | 7 | 861 | 3015 | 834 | .277 |
| 22 | Rey Ordonez | 9 | 973 | 3115 | 767 | .246 |
| 23 | Adeiny Hechavarria | 8 | 895 | 3012 | 763 | .253 |
| 24 | Jose Iglesias | 8 | 802 | 2706 | 739 | .273 |
| 25 | Mike Gonzalez | 17 | 1042 | 2829 | 717 | .253 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.