Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Hoy les traemos las estadísticas ofensivas de todos los peloteros cubanos en las Ligas Menores de los Estados Unidos, hasta la fecha 14 de junio del 2019.
No los demoramos más, pero les pedimos nos dejen saber sus opiniones.
TRIPLE A
JJ | VB | CA | H | HR | CI | AVE | OBP | |
Andy Ibáñez | 58 | 217 | 37 | 64 | 7 | 25 | 295 | 374 |
Rangel Ravelo | 61 | 211 | 32 | 69 | 8 | 40 | 327 | 408 |
Jose Adolis García | 65 | 244 | 44 | 58 | 14 | 46 | 238 | 280 |
Rusney Castillo | 58 | 218 | 31 | 60 | 5 | 32 | 275 | 322 |
Yasmany Tomás | 63 | 244 | 43 | 74 | 20 | 54 | 303 | 342 |
Yadiel Hernández | 59 | 199 | 43 | 72 | 16 | 43 | 362 | 451 |
Lorenzo Quintana | 31 | 115 | 21 | 35 | 6 | 22 | 304 | 357 |
Aníbal Sierra | 49 | 170 | 20 | 36 | 2 | 19 | 212 | 288 |
Randy Arozarena | 30 | 105 | 16 | 33 | 4 | 20 | 314 | 421 |
DOBLE A
JJ | VB | CA | H | HR | CI | AVE | OBP | |
Omar Estévez | 31 | 114 | 14 | 38 | 2 | 12 | 333 | 412 |
Roberto Baldoquín | 39 | 133 | 9 | 26 | 1 | 14 | 195 | 229 |
Dairon Blanco | 55 | 213 | 34 | 60 | 7 | 36 | 282 | 336 |
Alfredo Rodríguez | 60 | 230 | 27 | 68 | 0 | 11 | 296 | 331 |
Juan Carlos Millán | 39 | 124 | 11 | 32 | 1 | 13 | 258 | 303 |
Jorge Oña | 25 | 89 | 11 | 31 | 5 | 18 | 348 | 417 |
Luis Robert | 58 | 231 | 45 | 84 | 12 | 44 | 364 | 412 |
Yusniel Díaz | 34 | 125 | 16 | 29 | 3 | 16 | 232 | 322 |
Eddy Julio Martínez | 12 | 40 | 6 | 14 | 1 | 7 | 250 | 362 |
CLASS A Advanced
JJ | VB | CA | H | HR | CI | AVE | OBP | |
José García | 41 | 167 | 22 | 43 | 3 | 17 | 257 | 319 |
Yoel Yanqui | 46 | 153 | 22 | 39 | 3 | 21 | 255 | 368 |
Lázaro Armenteros | 60 | 217 | 37 | 51 | 10 | 31 | 235 | 366 |
Lázaro Alonso | 62 | 214 | 20 | 56 | 6 | 30 | 262 | 365 |
Víctor Víctor Mesa | 52 | 209 | 17 | 46 | 0 | 13 | 220 | 272 |
Diosbel Arias | 65 | 241 | 32 | 74 | 1 | 36 | 307 | 375 |
Julio Pablo Martínez | 58 | 211 | 29 | 43 | 8 | 31 | 204 | 269 |
Yanio Perez | 44 | 151 | 19 | 33 | 2 | 11 | 219 | 296 |
Fabian Pena | 17 | 58 | 5 | 11 | 2 | 7 | 190 | 226 |
CLASS A
JJ | VB | CA | H | HR | CI | AVE | OBP | |
Miguel Vargas | 58 | 227 | 43 | 69 | 1 | 33 | 304 | 385 |
Lester Madden | 54 | 198 | 24 | 47 | 1 | 21 | 237 | 293 |
Juan Carlos Negret | 39 | 134 | 20 | 23 | 6 | 16 | 172 | 285 |
Orlando Martinez | 19 | 85 | 10 | 23 | 0 | 7 | 271 | 340 |
Malcom Yaniel Nunez | 21 | 71 | 5 | 13 | 0 | 5 | 183 | 247 |
Gerson Arley Molina | 32 | 98 | 17 | 21 | 3 | 12 | 214 | 336 |
Henry Quintero | 20 | 83 | 9 | 22 | 1 | 7 | 265 | 303 |