Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
La armada cubana de peloteros que nos representa en la Liga Mexicana de Beisbol no es muy grande, pero está luciendo como si fuera el doble, con unas estadísticas que llaman la atención, a pesar de lo temprano de la campaña.
Si se fijan en la ofensiva varios averages y números de poder sobresalen, salvo pocas excepciones, todos los bateadores están indetenibles.
En el pitcheo, a pesar de esta muestra ofensiva, dos de los 3 lanzadores promedian por debajo de 4 limpias por juego y el otro ha dado 11 ponches más de las entradas que ha lanzado.
¿Qué decir? Pues que en México nuestra banda luce muy bien.
Disfruten las estadísticas:
JJ | VB | CA | H | HR | CI | BB | AVE | OBP | SLG | |
Ronnier Mustelier | 30 | 120 | 16 | 50 | 3 | 25 | 9 | 417 | 451 | 575 |
Daniel Carbonell | 37 | 131 | 29 | 45 | 7 | 22 | 17 | 344 | 425 | 588 |
Yosmany Guerra | 34 | 116 | 15 | 37 | 5 | 20 | 16 | 319 | 396 | 500 |
Luis Yadier Fonseca | 14 | 32 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 250 | 250 | 375 |
Josuan Hernandez | 36 | 139 | 30 | 48 | 6 | 35 | 14 | 345 | 411 | 540 |
Yadir Drake | 21 | 81 | 14 | 26 | 6 | 16 | 7 | 321 | 375 | 580 |
Felix Perez | 34 | 139 | 26 | 40 | 12 | 33 | 14 | 288 | 367 | 640 |
Amaury Cazaña | 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 222 | 286 | 444 |
Henry Urrutia | 31 | 126 | 21 | 39 | 7 | 28 | 11 | 310 | 359 | 500 |
Dariel Álvarez | 35 | 154 | 18 | 43 | 5 | 33 | 2 | 279 | 296 | 422 |
Aquí los lanzadores:
JL | JG | JP | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
Yoanner Negrin | 7 | 4 | 1 | 42.0 | 35 | 17 | 2.57 | 1.14 |
Jorge Martinez | 8 | 2 | 3 | 48.1 | 50 | 12 | 3.35 | 1.12 |
Raul Valdes | 6 | 2 | 2 | 23.0 | 34 | 8 | 6.26 | 1.57 |