Por SwingCompleto/ contacto@swingcompleto.com
El Spring Training de la temporada 2020 ha comenzado.
En solo unos días ya nuestros peloteros se han hecho sentir sobre los diamantes del entrenamiento primaveral.
Algunos dando palos desde temprano, otros haciendo fildeos de estrella, y casi todos anunciando su felicidad por hacer lo que más les gusta, jugar béisbol.
A continuación le dejamos una selección de cómo reaccionaron nuestros peloteros al inicio de las acciones de la pretemporada y un resumen de sus estadísticas de por vida en las Grandes Ligas.
Adeiny Hechavarría
Te Puede Interesar
Year | Tm | G | AB | H | SB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | TOR | 41 | 126 | 32 | 0 | .254 |
2013 | MIA | 148 | 543 | 123 | 11 | .227 |
2014 | MIA | 146 | 536 | 148 | 7 | .276 |
2015 | MIA | 130 | 470 | 132 | 7 | .281 |
2016 | MIA | 155 | 508 | 120 | 1 | .236 |
2017 | TOT | 97 | 330 | 86 | 4 | .261 |
2017 | MIA | 20 | 65 | 18 | 0 | .277 |
2017 | TBR | 77 | 265 | 68 | 4 | .257 |
2018 | TOT | 94 | 296 | 73 | 2 | .247 |
2018 | TOT | 79 | 253 | 63 | 2 | .249 |
2018 | TBR | 61 | 217 | 56 | 1 | .258 |
2018 | PIT | 15 | 43 | 10 | 0 | .233 |
2018 | NYY | 18 | 36 | 7 | 1 | .194 |
2019 | TOT | 84 | 203 | 49 | 3 | .241 |
2019 | NYM | 60 | 142 | 29 | 3 | .204 |
2019 | ATL | 24 | 61 | 20 | 0 | .328 |
8 Yr | 8 Yr | 895 | 3012 | 763 | 35 | .253 |
162 | 162 | 162 | 545 | 138 | 6 | .253 |
MIA | MIA | 599 | 2122 | 541 | 26 | .255 |
TBR | TBR | 138 | 482 | 124 | 5 | .257 |
NYM | NYM | 60 | 142 | 29 | 3 | .204 |
PIT | PIT | 15 | 43 | 10 | 0 | .233 |
ATL | ATL | 24 | 61 | 20 | 0 | .328 |
NYY | NYY | 18 | 36 | 7 | 1 | .194 |
TOR | TOR | 41 | 126 | 32 | 0 | .254 |
NL ( | NL ( | 698 | 2368 | 600 | 29 | .253 |
AL ( | AL ( | 197 | 644 | 163 | 6 | .253 |
SUSCRÍBETE a nuestro Newsletter y recibe toda la información diaria de MLB, beisbol cubano y latino y deporte mundial
Yoan López
Year | Tm | W | L | ERA | G | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ARI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 9.0 | 11 |
2019 | ARI | 2 | 7 | 3.41 | 70 | 60.2 | 42 |
2 Yr | 2 Yr | 2 | 7 | 3.36 | 80 | 69.2 | 53 |
162 | 162 | 2 | 6 | 3.36 | 68 | 59 | 45 |
Jorge Soler
Year | Tm | HR | RBI | BA |
---|---|---|---|---|
2014 | CHC | 5 | 20 | .292 |
2015 | CHC | 10 | 47 | .262 |
2016 | CHC | 12 | 31 | .238 |
2017 | KCR | 2 | 6 | .144 |
2018 | KCR | 9 | 28 | .265 |
2019 | KCR | 48 | 117 | .265 |
6 Yr | 6 Yr | 86 | 249 | .255 |
162 | 162 | 30 | 86 | .255 |
KCR | KCR | 59 | 151 | .252 |
CHC | CHC | 27 | 98 | .258 |
AL ( | AL ( | 59 | 151 | .252 |
NL ( | NL ( | 27 | 98 | .258 |
José Iglesias
Year | Tm | G | H | BA |
---|---|---|---|---|
2011 | BOS | 10 | 2 | .333 |
2012 | BOS | 25 | 8 | .118 |
2013 | TOT | 109 | 106 | .303 |
2013 | BOS | 63 | 71 | .330 |
2013 | DET | 46 | 35 | .259 |
2015 | DET | 120 | 125 | .300 |
2016 | DET | 137 | 119 | .255 |
2017 | DET | 130 | 118 | .255 |
2018 | DET | 125 | 116 | .269 |
2019 | CIN | 146 | 145 | .288 |
8 Yr | 8 Yr | 802 | 739 | .273 |
162 | 162 | 162 | 149 | .273 |
DET | DET | 558 | 513 | .268 |
BOS | BOS | 98 | 81 | .280 |
CIN | CIN | 146 | 145 | .288 |
AL ( | AL ( | 656 | 594 | .270 |
NL ( | NL ( | 146 | 145 | .288 |
Aroldis Chapman
Year | Tm | ERA | G | SV | SO | SO9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | CIN | 2.03 | 15 | 0 | 19 | 12.8 |
2011 | CIN | 3.60 | 54 | 1 | 71 | 12.8 |
2012 | CIN | 1.51 | 68 | 38 | 122 | 15.3 |
2013 | CIN | 2.54 | 68 | 38 | 112 | 15.8 |
2014 | CIN | 2.00 | 54 | 36 | 106 | 17.7 |
2015 | CIN | 1.63 | 65 | 33 | 116 | 15.7 |
2016 | TOT | 1.55 | 59 | 36 | 90 | 14.0 |
2016 | NYY | 2.01 | 31 | 20 | 44 | 12.6 |
2016 | CHC | 1.01 | 28 | 16 | 46 | 15.5 |
2017 | NYY | 3.22 | 52 | 22 | 69 | 12.3 |
2018 | NYY | 2.45 | 55 | 32 | 93 | 16.3 |
2019 | NYY | 2.21 | 60 | 37 | 85 | 13.4 |
10 Y | 10 Y | 2.23 | 550 | 273 | 883 | 14.8 |
162 | 162 | 2.23 | 68 | 34 | 109 | 14.8 |
CIN | CIN | 2.17 | 324 | 146 | 546 | 15.4 |
NYY | NYY | 2.51 | 198 | 111 | 291 | 13.8 |
CHC | CHC | 1.01 | 28 | 16 | 46 | 15.5 |
NL ( | NL ( | 2.08 | 352 | 162 | 592 | 15.4 |
AL ( | AL ( | 2.51 | 198 | 111 | 291 | 13.8 |
Yoenis Céspedes
Year | Tm | G | HR | RBI | BA |
---|---|---|---|---|---|
2012 | OAK | 129 | 23 | 82 | .292 |
2013 | OAK | 135 | 26 | 80 | .240 |
2014 | TOT | 152 | 22 | 100 | .260 |
2014 | OAK | 101 | 17 | 67 | .256 |
2014 | BOS | 51 | 5 | 33 | .269 |
2015 | TOT | 159 | 35 | 105 | .291 |
2015 | DET | 102 | 18 | 61 | .293 |
2015 | NYM | 57 | 17 | 44 | .287 |
2016 | NYM | 132 | 31 | 86 | .280 |
2017 | NYM | 81 | 17 | 42 | .292 |
2018 | NYM | 38 | 9 | 29 | .262 |
7 Yr | 7 Yr | 826 | 163 | 524 | .274 |
162 | 162 | 162 | 32 | 103 | .274 |
NYM | NYM | 308 | 74 | 201 | .282 |
OAK | OAK | 365 | 66 | 229 | .262 |
BOS | BOS | 51 | 5 | 33 | .269 |
DET | DET | 102 | 18 | 61 | .293 |
AL ( | AL ( | 518 | 89 | 323 | .269 |
NL ( | NL ( | 308 | 74 | 201 | .282 |
Néstor Cortés
Year | Tm | W | L | ERA | G | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 4.2 | 3 |
2019 | NYY | 5 | 1 | 5.67 | 33 | 66.2 | 69 |
2 Yr | 2 Yr | 5 | 1 | 5.80 | 37 | 71.1 | 72 |
162 | 162 | 9 | 2 | 5.80 | 66 | 128 | 129 |
NYY | NYY | 5 | 1 | 5.67 | 33 | 66.2 | 69 |
BAL | BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 4.2 | 3 |
Yunito Gurriel
Year | Tm | G | H | HR | RBI | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | TOR | 65 | 70 | 11 | 35 | .281 |
2019 | TOR | 84 | 87 | 20 | 50 | .277 |
2 Yr | 2 Yr | 149 | 157 | 31 | 85 | .279 |
162 | 162 | 162 | 171 | 34 | 92 | .279 |
Yuli Gurriel
Year | Tm | G | H | HR | RBI | BA |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | HOU | 36 | 34 | 3 | 15 | .262 |
2017 | HOU | 139 | 158 | 18 | 75 | .299 |
2018 | HOU | 136 | 156 | 13 | 85 | .291 |
2019 | HOU | 144 | 168 | 31 | 104 | .298 |
4 Yr | 4 Yr | 455 | 516 | 65 | 279 | .293 |
162 | 162 | 162 | 184 | 23 | 99 | .293 |
Vladimir Gutiérrez