Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
La versión del Juego de Estrellas de este 2022 en la Arizona Fall League (AFL) será la 16ta de su historia y justo hace solo horas fueron anunciados los rosters que representaran a ambas ligas (Americana y Nacional) en el evento.
Como parte del Juego de Estrellas, este sábado 5 de noviembre se efectuará el Home Run Derby, con hora de inicio 9:35 pm, hora del Este de los Estados Unidos, Miami y La Habana, con la presencia de los poderosos prospectos Robert Perez Jr. (Mariners), Edouard Julien (Twins), Deyvison De Los Santos (D-backs), Andy Pages (Dodgers), Stephen Scott (Red Sox), Jhailyn Ortiz (Phillies), Matt Mervis (Cubs) y Heston Kjerstad (Orioles).
Te puede interesar: INCLUIDO prospecto cubano de Dodgers en HISTÓRICO Derby de Jonrones de Arizona Fall League
El partido de exhibicion, el verdadero Juego de Estrellas, será un día después, el domingo 6 de noviembre, a las 4 pm, en el Sloan Park, en Mesa, Arizona.
Los dejamos con los rosters de ambos equipos:
LIGA AMERICANA
Pitchers:
Jorge Benitez 59 L/L 6’2″ 155 6/2/1999 SEA
Christian Chamberlain 37 L/L 5’10» 173 7/20/1999 KC
Noah Denoyer 25 S/R 6’5″ 225 2/17/1998 BAL
J.T. Ginn* 28 R/R 6’2″ 200 5/20/1999 OAK
Mason Hickman 36 R/R 6’6″ 228 12/23/1998 CLE
Tyler Mattison 61 R/R 6’4″ 235 9/5/1999 DET
Antonio Menendez 37 R/R 6’4″ 215 3/11/1999 TB
Mason Miller* 17 R/R 6’5″ 220 8/24/1998 OAK
Francis Peguero 45 R/R 6’1″ 185 8/11/1997 MIN
Evan Reifert 49 R/R 6’4″ 190 5/14/1999 TB
Kumar Rocker* 80 R/R 6’5″ 245 11/22/1999 TEX
Matt Ruppenthal 71 R/R 6’4″ 225 10/21/1995 HOU
Hunter Stanley* 50 R/R 6’0″ 190 11/25/1997 CLE
Joey Wentz* 43 L/L 6’5″ 220 10/6/1997 DET
Grant Wolfram 38 L/L 6’6″ 235 12/12/1996 TEX
Bryan Woo* 35 R/R 6’2″ 205 1/30/2000 SEA
Catchers:
David Fry 4 R/R 6’2″ 215 11/20/1995 CLE
Adam Hackenberg 18 R/R 6’1″ 225 9/8/1999 CHW
Blake Hunt* 8 R/R 6’3″ 215 11/10/1998 TB
Stephen Scott 30 L/R 5’11» 207 5/23/1997 BOS
Infielders:
Luisangel Acuna 12 R/R 5’10» 181 3/12/2002 TEX
Werner Blakely 11 L/R 6’3″ 185 2/21/2002 LAA
Moises Castillo* 13 R/R 6’1″ 170 7/14/1999 CHW
Tyler Hardman 38 R/R 6’3″ 204 1/27/1999 NYY
Edouard Julien 12 L/R 6’2″ 195 4/30/1999 MIN
Colt Keith 56 L/R 6’3″ 211 8/14/2001 DET
Austin Martin* 2 R/R 6’0″ 185 3/23/1999 MIN
Robert Perez Jr. 23 R/R 6’1″ 170 6/26/2000 SEA
T.J. Rumfield 59 L/R 6’5″ 225 5/17/2000 NYY
Ronny Simon 13 S/R 5’9″ 150 4/17/2000 TB
Nick Yorke 7 R/R 6’0″ 200 4/2/2002 BOS
Outfielders:
Zach Britton 5 L/R 6’1″ 200 9/9/1998 TOR
Lawrence Butler 2 L/R 6’3″ 210 7/10/2000 OAK
Jasson Domínguez 12 S/R 5’10» 190 2/7/2003 NYY
Heston Kjerstad 23 L/R 6’3″ 205 2/19/2000 BAL
John Rave 21 L/L 6’0″ 185 12/30/1997 KC
LIGA NACIONAL
Pitchers:
Spencer Bivens 56 R/R 6’5″ 205 6/28/1994 SF
Tink Hence 30 R/R 6’1″ 175 8/6/2002 STL
Cristian Hernandez 62 R/R 6’3″ 180 9/23/2000 PHI
Bailey Horn 46 L/L 6’2″ 210 1/15/1998 CHC
Justin Martinez 33 R/R 6’3″ 180 7/30/2001 ARI
Tyler Myrick 31 R/R 6’0″ 205 6/25/1998 SF
Quinn Priester* 23 R/R 6’3″ 210 9/15/2000 PIT
Orlando Ribalta 52 R/R 6’7″ 245 3/5/1998 WSH
Austin Smith 55 R/R 6’4″ 210 6/22/1999 ATL
Connor Thomas 18 L/L 5’11» 173 5/29/1998 STL
Abner Uribe 46 R/R 6’2″ 200 6/20/2000 MIL
Mike Vasil* 19 L/R 6’5″ 225 3/19/2000 NYM
Josh Walker 38 L/L 6’6″ 225 12/1/1994 NYM
Catchers:
Henry Davis 34 R/R 6’2″ 210 9/21/1999 PIT
Drew Millas 26 S/R 6’2″ 202 1/15/1998 WSH
Jeferson Quero 10 R/R 5’10» 165 10/8/2002 MIL
Infielders:
Nick Gonzales 13 R/R 5’10» 195 5/27/1999 PIT
Grant Lavigne 25 L/R 6’4″ 220 8/27/1999 COL
Jordan Lawlar* 1 R/R 6’2″ 190 7/17/2002 ARI
Noelvi Marte 16 R/R 6’1″ 181 10/16/2001 CIN
Jackson Merrill 1 L/R 6’3″ 195 4/19/2003 SD
Matt Mervis 27 L/R 6’4″ 225 4/16/1998 CHC
Jose Salas 3 S/R 6’2″ 191 4/26/2003 MIA
Zavier Warren 0 S/R 6’1″ 215 1/8/1999 MIL
Masyn Winn 26 R/R 5’11» 180 3/21/2002 STL
Outfielders:
Andy Pages 25 R/R 6’1″ 212 12/8/2000 LAD
Rece Hinds 9 R/R 6’4″ 215 9/5/2000 CIN
Justyn-Henry Malloy 24 R/R 6’3″ 212 2/19/2000 ATL
Johan Rojas* 11 R/R 6’1″ 165 8/14/2000 PHI
Zac Veen 13 L/R 6’4″ 190 12/12/2001 COL
Jordan Walker 11 R/R 6’5″ 220 5/22/2002 STL