Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Arranca este lunes 21 de septiembre la última semana de temporada regular de la Grandes Ligas de béisbol y acá les traemos nuestra entrega habitual con los numeritos de los cubanos que han visto acción en la campaña 2020.
El dominio de José Dariel Abreu lo tiene al frente de la mayoría de las estadísticas entre los nuestros, incluso está de líder en la Liga Americana en hits y remolques.
Es lamentable la cantidad de peloteros que han tenido que dejar de jugar este año por lesiones, que nos han privado de tener a la armada cubana completa.
Además de Pito, Lourdes Gurriel Jr. y José Iglesias tuvieron una semana sólida, mientras que lo contrario ocurrió con Yulieski, Moncada y Luis Robert.
Aquí los numeritos de los bateadores:
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 36 | 130 | 13 | 49 | 15 | 1 | 21 | 3 | 17 | 377 | 406 | 515 |
Jose Abreu | 53 | 215 | 39 | 72 | 14 | 18 | 53 | 13 | 49 | 335 | 381 | 651 |
Yandy Diaz | 34 | 114 | 16 | 35 | 3 | 2 | 11 | 23 | 17 | 307 | 428 | 386 |
Lourdes Gurriel | 51 | 185 | 24 | 56 | 12 | 10 | 30 | 14 | 40 | 303 | 348 | 530 |
Randy Arozarena | 17 | 45 | 9 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 267 | 370 | 622 |
Adeiny Hechavarría | 22 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 256 | 304 | 302 |
Yuli Gurriel | 50 | 184 | 26 | 46 | 12 | 6 | 21 | 11 | 24 | 250 | 292 | 424 |
Jorge Oña | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 250 | 400 | 583 |
Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 250 | 333 | 625 |
Jorge Soler | 39 | 136 | 16 | 32 | 6 | 8 | 22 | 17 | 55 | 235 | 331 | 456 |
Yasmani Grandal | 41 | 145 | 25 | 34 | 6 | 7 | 23 | 28 | 50 | 234 | 358 | 421 |
Yoan Moncada | 45 | 172 | 22 | 40 | 8 | 5 | 21 | 24 | 62 | 233 | 327 | 378 |
Luis Robert | 50 | 181 | 30 | 42 | 8 | 11 | 30 | 17 | 64 | 232 | 299 | 459 |
Aledmys Diaz | 14 | 46 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 217 | 234 | 391 |
Jose Israel Garcia | 20 | 63 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 206 | 219 | 206 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
Rangel Ravelo | 11 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 161 | 243 | 290 |
Yadiel Hernandez | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 125 | 250 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
Tres lanzadores que se recuperaron estos 7 últimos días fueron Raisel Iglesias, Aroldis Chapman y Yoan López, con muy buenas apariciones con sus respectivos equipos.
Aquí los numeritos de los pitchers:
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Cionel Perez | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 8 | 6 | 7 | 2.84 | 2.050 |
Adrian Morejon | 7 | 3 | 2 | 1 | 15,2 | 20 | 2 | 14 | 2.87 | 1.020 |
Raisel Iglesias | 19 | 0 | 3 | 3 | 20,0 | 26 | 5 | 14 | 3.15 | 0.950 |
Aroldis Chapman | 11 | 0 | 1 | 1 | 9,2 | 18 | 4 | 6 | 3.72 | 1.030 |
Yoan Lopez | 17 | 0 | 0 | 1 | 18,0 | 15 | 8 | 16 | 5.00 | 1.333 |
Johan Oviedo | 5 | 5 | 0 | 3 | 24.2 | 16 | 10 | 24 | 5.47 | 1.290 |
Michel Baez | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 2 | 7 | 7.71 | 1.930 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |
Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |
Recuerde que todos los videos que tengan peloteros cubanos de protagonistas los puede encontrar dando click aquí y los resúmenes diarios de los nuestros dando click en este enlace.