Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
La Serie del Caribe 2019 es historia, con su flamante nuevo campeón, Panamá, que supo sacarle el máximo a la oportunidad de ser locales en el evento y eliminar a los contendientes que tuvo.
El Equipo Cuba, por su parte, terminó como el mejor del Grupo A, pero una ofensiva anémica, cero paciencia en el plato y total incapacidad para producir carreras le cobró el precio de ser maniatados en la Final del torneo.
Acá les traemos las estadísticas definitivas de los cubanos, los 15 bateadores que vieron acción y los 9 lanzadores que se treparon en la lomita.
Análisis posteriores vendrán muchos, pero de primera mano solo 3 peloteros consiguieron remolcar carreras: Alfredo Despaigne con 5, Carlos Benítez con 2 y Frederich Cepeda con una sola: horrible OBPs, ni triples ni jonrones y un promedio colectivo de 195 son de escándalo.
No los demoramos más, disfruten el debate:
BATEADORES (15)
| JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
| Yurien Vizcaino | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 |
| Carlos Benítez | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 625 | 400 |
| Yordanis Samón | 5 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 421 | 353 |
| Alfredo Despaigne | 5 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 350 | 409 | 450 |
| Yunieski Larduet | 5 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 318 |
| Yurisbel Gracial | 5 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 222 | 235 |
| Jorge Alomá | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 250 | 214 |
| Danel Castro | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 250 | 286 |
| Alexander Ayala | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 |
| Jorge Yhonson | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Frederich Cepeda | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 083 | 214 | 167 |
| Yosvani Alarcón | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
| Andrés Quiala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
| Yordán Manduley | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
| Oscar Valdés | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
LANZADORES (9)
| JG | JP | PCL | JL | JS | INN | H | BB | SO | WHIP | |
| Lázaro Blanco | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 8 | 1.00 |
| Raidel Martínez | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 0.92 |
| Yoennis Yera | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.20 |
| Yudier Rodríguez | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| Yoelkis Cruz | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Liván Moinelo | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 0 | 4.2 | 2 | 3 | 4 | 1.07 |
| Freddy A. Álvarez | 0 | 2 | 2.13 | 2 | 0 | 12.2 | 8 | 2 | 4 | 0.79 |
| Vladimir García | 0 | 0 | 2.16 | 3 | 0 | 8.1 | 7 | 0 | 2 | 0.84 |
| Yariel Rodríguez | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.