Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Después de concluidos primera ronda, Juegos de Comodines, selección de refuerzos y Juego de Estrellas, la Serie Nacional de béisbol cubano se ha tomado una semana de descanso para entrarle con mas fuerza a la 2da vuelta del campeonato, con 6 equipos reforzados hasta los dientes y con una sola cosa en mente, llevarse el titulo de la temporada 2019-2020 y salir a representar a Cuba en la Serie del Caribe.
Hoy les traemos las estadísticas completas de los 20 primeros en average de la pelota cubana, esperando sus comentarios y análisis.
No los demoramos más, acá el compendio:
|
| AVE | VB | H | 2B | 3B | HR | C | CI | OBP | SLU | OPS |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | .445 | 110 | 49 | 9 | 1 | 7 | 19 | 33 | .475 | .736 | 1.211 |
| QUESADA PEDROSO Pavel | .436 | 156 | 68 | 14 | 1 | 5 | 41 | 38 | .569 | .635 | 1.204 |
| CORREA SÁNCHEZ Lisbán | .408 | 120 | 49 | 9 | 0 | 9 | 33 | 31 | .539 | .708 | 1.247 |
| SAAVEDRA VALDÉS William | .394 | 132 | 52 | 6 | 0 | 6 | 17 | 23 | .475 | .576 | 1.051 |
| DELGADO CASTAÑEDA Jefferson | .391 | 179 | 70 | 6 | 1 | 6 | 34 | 35 | .435 | .536 | .971 |
| CALDERÓN MONTERO Alberto | .390 | 136 | 53 | 8 | 2 | 2 | 28 | 24 | .454 | .522 | .976 |
| MATEO TERRY Luis Vicente | .380 | 150 | 57 | 7 | 0 | 3 | 32 | 23 | .431 | .487 | .918 |
| ALARCÓN TARDIO Yordanis | .377 | 167 | 63 | 10 | 0 | 6 | 25 | 36 | .416 | .545 | .961 |
| SILVA LA O Edilse | .375 | 168 | 63 | 8 | 0 | 8 | 29 | 49 | .432 | .565 | .997 |
| BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio | .375 | 120 | 45 | 8 | 1 | 6 | 20 | 30 | .465 | .608 | 1.073 |
| AYALA GARCÍA Alexander | .371 | 151 | 56 | 8 | 0 | 7 | 28 | 30 | .476 | .563 | 1.039 |
| SANTOS ALMEIDA Raico | .360 | 139 | 50 | 9 | 0 | 3 | 22 | 25 | .471 | .489 | .960 |
| CEPEDA LIMA Geyser A. | .359 | 170 | 61 | 9 | 1 | 1 | 29 | 29 | .414 | .441 | .855 |
| SORIANO GARCÍA Juan Miguel | .359 | 170 | 61 | 11 | 0 | 5 | 31 | 38 | .403 | .512 | .915 |
| DE LA CRUZ MATOS Andrés | .358 | 109 | 39 | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 | .407 | .450 | .857 |
| SANTOYA ZULUETA Yasiel | .358 | 159 | 57 | 12 | 0 | 7 | 34 | 29 | .429 | .566 | .995 |
| CACERES DORCINET Maikel | .355 | 152 | 54 | 13 | 0 | 4 | 20 | 26 | .439 | .520 | .959 |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel | .348 | 164 | 57 | 7 | 0 | 1 | 31 | 23 | .432 | .409 | .841 |
| URGELLÉS COBAS Yoandry | .348 | 135 | 47 | 8 | 1 | 2 | 25 | 23 | .409 | .467 | .876 |
| SÁNCHEZ CELDA Rudens | .346 | 136 | 47 | 8 | 0 | 5 | 21 | 26 | .408 | .515 | .923 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.