Pelota cubana: Aquí los 20 1ros pitchers en efectividad de la Serie Nacional actual

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Después de concluidos primera ronda, Juegos de Comodines, selección de refuerzos y Juego de Estrellas, la Serie Nacional de béisbol cubano se ha tomado una semana de descanso para entrarle con más fuerza a la 2da vuelta del campeonato, con 6 equipos reforzados hasta los dientes y con una sola cosa en mente, llevarse el título de la temporada 2019-2020 y salir a representar a Cuba en la Serie del Caribe.

Hoy les traemos las estadísticas completas de los 20 primeros lanzadores en promedio de carreras limpias de la pelota cubana, esperando sus comentarios y análisis.

No los demoramos más, acá el compendio:



PCL JL JG JP JS INN CL SO BB
ALVAREZ SÁEZ Fredy Asiel 1,78 9 3 3 0 50.2 10 35 16
INSUA MORFA Yasmany 1,84 12 9 2 1 68.1 14 37 18
RODRÍGUEZ LEÓN Yudier 2,48 10 8 2 0 65.1 18 50 11
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel 2,62 9 3 3 0 44.2 13 24 37
GARCÍA ANDÚJAR Ulfrido 2,65 10 5 3 0 54.1 16 37 29
VIERA ALVAREZ Carlos Juan 2,75 13 7 2 2 75.1 23 61 21
MADAN MONTEJO Frank 2,76 10 6 1 0 62.0 19 34 12
BICET LABRADA Alberto 2,79 11 6 2 0 67.2 21 28 22
BLANCO MATOS Lázaro 2,84 9 4 4 0 57.0 18 45 14
DUQUESNE CANTERO Dachel 2,86 11 6 3 0 78.2 25 48 20
COUSIN DE LA ROSA Yosimar 2,91 10 4 3 0 65.0 21 49 23
DOMÍNGUEZ PÉREZ Yaifredo 3,02 10 5 3 0 47.2 16 23 31
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos A. 3,05 12 7 4 0 76.2 26 35 18
FONT MUSTELIER Carlos 3,12 14 6 2 0 60.2 21 38 21
BAÑOS CHACON Vladimir 3,34 10 5 4 0 59.1 22 27 17
GARCÍA RONDÓN César 3,43 11 4 3 0 60.1 23 22 28
BETANCOURT CHACÓN Danny 3,48 11 4 5 0 54.1 21 26 19
CHI MONTOYA Bryan 3,55 10 5 3 0 58.1 23 42 32
MAURI GUTIÉRREZ Yankiel 3,56 17 6 0 2 48.0 19 39 15
MEDINA GARCÍA Frank Luis 3,59 10 5 4 0 57.2 23 34 20

Scroll al inicio