Por SwingCompleto/ contacto@swingcompleto.com
La madrugada de este miércoles Yunel Escobar alertó sobre un intento de robo en su domicilio. El pelotero cubano posteó “Asegurénse en casa van a robar, para esos seguidores que me monitorean, Falsos espero que vengan cargados de alma porque aquí en esta casa sobran las balas y el dueño no tiene MIEDO”.

“El Gambao” subió el texto anterior en un Storie de su cuenta de Instagram a las 5 de la madrugada. Justo unos minutos más tarde posteó, también en su historia, un video en el que se ven las autoridades policiales buscando al presunto ladrón.
Afortunadamente para Yunel y su familia no hubo daños y todo quedó en un susto. El exgrandesligas habanero jugó durante 11 temporadas en el Big Show con Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto, Rays de Tampa, Angelinos de Los Ángeles y Nacionales de Washington.
| Year | Tm | G | AB | H | HR | RBI | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ATL | 94 | 319 | 104 | 5 | 28 | .326 |
| 2008 | ATL | 136 | 514 | 148 | 10 | 60 | .288 |
| 2009 | ATL | 141 | 528 | 158 | 14 | 76 | .299 |
| 2010 | TOT | 135 | 497 | 127 | 4 | 35 | .256 |
| 2010 | ATL | 75 | 261 | 62 | 0 | 19 | .238 |
| 2010 | TOR | 60 | 236 | 65 | 4 | 16 | .275 |
| 2011 | TOR | 133 | 513 | 149 | 11 | 48 | .290 |
| 2012 | TOR | 145 | 558 | 141 | 9 | 51 | .253 |
| 2013 | TBR | 153 | 508 | 130 | 9 | 56 | .256 |
| 2014 | TBR | 137 | 476 | 123 | 7 | 39 | .258 |
| 2015 | WSN | 139 | 535 | 168 | 9 | 56 | .314 |
| 2016 | LAA | 132 | 517 | 157 | 5 | 39 | .304 |
| 2017 | LAA | 89 | 350 | 96 | 7 | 31 | .274 |
| 11 Y | 11 Y | 1434 | 5315 | 1501 | 90 | 519 | .282 |
| 162 | 162 | 162 | 600 | 170 | 10 | 59 | .282 |
| ATL | ATL | 446 | 1622 | 472 | 29 | 183 | .291 |
| TOR | TOR | 338 | 1307 | 355 | 24 | 115 | .272 |
| TBR | TBR | 290 | 984 | 253 | 16 | 95 | .257 |
| LAA | LAA | 221 | 867 | 253 | 12 | 70 | .292 |
| WSN | WSN | 139 | 535 | 168 | 9 | 56 | .314 |
| AL ( | AL ( | 849 | 3158 | 861 | 52 | 280 | .273 |
| NL ( | NL ( | 585 | 2157 | 640 | 38 | 239 | .297 |
Especialista en Béisbol de Grandes Ligas | Licenciado en Letras y Ciencias Sociales
Escritor colaborador en Con Las Bases Llenas y SwingCompleto desde 2019, me especializo en ofrecer análisis profundos y relatos cautivadores sobre béisbol. Desde 2022, soy Senior Writer de los Houston Astros y Miami Marlins, aportando una perspectiva experta y detallada sobre cada juego. Experto en coberturas de Juegos Olímpicos que ha cubierto las últimas ediciones.
Con una licenciatura en Letras y Ciencias Sociales, combino mi formación académica con una pasión por el béisbol. Creo firmemente que cada pitcheo, swing y atrapada tiene una historia fascinante que merece ser contada, y me dedico a compartir esas historias con aficionados y expertos del deporte.