Así batean los cubanos, a menos de 2 semanas de cerrar el Spring Training

Daniel De Malas Andreu

Updated on:

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

El Entrenamiento Primaveral de este 2019 está prácticamente viviendo sus últimos días, con Mariners y Athletics abriendo la campaña en Japón, con dos juegos de temporada regular en Tokio, mientras para el resto de los 30 equipos el 28 de marzo será el Día Inaugural.

Con varios de los nuestros ya enviados a los campos de entrenamiento extendido o directo a las Ligas Menores, aquí le traemos la actualización de los 30 bateadores que han visto acción hasta la fecha, con sus respectivos equipos.

Vale mencionar el protagonismo que han robado Yordan Álvarez, Rangel Ravelo y Jorge Soler, los dos primeros demostrando cuanto quieren colarse en el equipo grande y el último dan pruebas, una vez más, que cuando está saludable es un caballo con el madero.

Del resto mencionar la curiosidad que los hermanos Gurriel, Yulieski y Lourdes Jr., batean exactamente lo mismo, en términos de average, que el Tanque Tomás promedia 400 y es el líder entre los cubanos con al menos 25 veces al bate, pero sin jonrones y que Yoan Moncada anda encendido.

No los demoramos más, disfruten el compendio estadístico:

  EQ JJ VB H HR CI AVE OBP
Roberto Baldoquín LAA 7 10 1 0 3 100 357
Lorenzo Quintana HOU 6 7 1 0 0 143 250
Aledmys Díaz HOU 13 31 6 1 4 194 286
Yuli Gurriel HOU 12 27 10 0 2 370 414
Yordan Alvarez HOU 18 36 11 0 5 306 419
Andy Ibañez TEX 10 20 6 0 2 300 300
José Abreu CWS 12 35 12 2 11 343 333
Yonder Alonso CWS 12 35 7 3 7 200 243
Yoan Moncada CWS 11 29 11 2 7 379 486
Luis Robert CWS 6 13 5 1 8 385 385
Leonys Martín CLE 11 31 10 2 3 323 364
Jorge Soler KC 14 39 12 4 12 308 386
Rusney Castillo BOS 1 3 0 0 0 000 250
Lourdes Gurriel Jr. TOR 11 27 10 2 6 370 424
Kendrys Morales TOR 9 26 7 0 5 269 345
Yandy Diaz TB 13 31 9 2 9 290 389
Guillermo Heredia TB 10 26 8 3 7 308 345
Yusniel Diaz BAL 14 33 11 1 7 333 324
Yasmany Tomas ARI 13 25 10 0 6 400 423
Omar Estevez LAD 11 24 7 2 4 292 320
Jose A. Garcia STL 10 21 1 0 0 048 200
Rangel Ravelo STL 17 45 15 1 7 333 367
Randy Arozarena STL 17 22 7 0 3 318 400
Yasiel Balaguert CHC 4 7 2 0 4 286 375
Jose Iglesias CIN 8 22 6 0 1 273 304
Alfredo Rodriguez CIN 13 17 4 0 0 235 316
Yasiel Puig CIN 12 28 10 2 5 357 419
Yasmani Grandal MIL 10 21 5 0 1 238 444
Victor V. Mesa MIA 2 4 0 0 0 000 000
Adeiny Hechavarria NYM 11 27 7 1 1 259 310

Fuente: Baseball-Refence

Deja un comentario