Por Jesús Pérez Vichot (Chuchi)
Esta nueva generación de campocortos en MLB cuenta con un talento descomunal, y dos boricuas no parecen haberse quedado atrás. En el último lustro han brillado en esta posición varios jugadores con números impresionantes a la ofensiva y con una defensiva fenomenal. Incluso en algunos casos se destacan más con el madero que con el guante.
Los cinco mejores (SS) de los últimos cinco años (2018-2022) en MLB han mostrado habilidades en el Home Plate y en las praderas cortas. Según el WAR, los destacados en ese lapso con al menos 500 encuentros como campocortos han sido Xander Bogaerts (23.4 WAR), Trea Turner (22.9), Francisco Lindor (21.8), Carlos Correa (21.1) y Tim Anderson (16.3).
Mejores campocortos en MLB rankeados (mínimo 500 juegos como SS)
Carreras Anotadas: Turner (1ro, 453), Lindor (2do, 431), Bogaerts (3ro, 392), Tim Anderson (5to, 347) y Correa (8vo, 298).
Hits: Turner (1ro, 802), Bogaerts (2do, 726), Lindor (4to, 688), Tim Anderson (5to, 633) y Correa (10mo, 534).
Dobles: Bogaerts (1ro, 177), Turner (2do, 152), Lindor (3ro, 136), Anderson (6to, 113) y Correa (12do, 103).
Triples: Turner (2do, 22), Lindor (4to, 12), Anderson (10mo, 6), Bogaerts (11no, 4) y Correa (12do, 4).
Jonrones: Lindor (1ro, 124), Bogaerts (2do, 105), Turner (3ro, 99), Correa (6to, 89) y Anderson (7mo , 71).
Te puede interesar: Ni Ruth, ni Gehrig, ni Bonds…. Albert Pujols es el que MÁS VECES lo logró
Lindor y Correa figuraron en ofensiva y defensiva
Carreras Remolcadas: Bogaerts (1ro, 400), Lindor (2do, 363), Turner (3ro, 348), Correa (5to, 305) y Anderson (9no, 227).
Bases Robadas: Turner (1ro, 149), Lindor (2do, 79), Anderson (3ro, 79), Bogaerts (8vo, 33) y Correa (13ro, 4).
Bases por Bolas: Bogaerts (1ro, 271), Lindor (2do, 257), Correa (3ro, 240), Turner (4to, 220) y Anderson (12do, 91).
Total de Bases: Turner (1ro, 1295), Bogaerts (2do, 1226), Lindor (3ro, 1220), Anderson (6to, 971) y Correa (8vo, 912).
Promedio de Bateo: Turner (1ro, .301), Bogaerts (2do, .300), Anderson (3ro, .297), Correa (6to, .272) y Lindor (7mo, .267).
OBP: Bogaerts (1ro, .373), Turner (2do, .357), Correa (3ro, .352), Lindor (4to, .338) y Anderson (5to, .329).
SLG: Bogaerts (1ro, .507), Turner (2do, .486), Lindor (3ro, .473), Correa (4to, .465) y Anderson (5to, .455).
OPS: Bogaerts (1ro, .880), Turner (2do, .843), Correa (3ro, .817), Lindor (4to, .811) y Anderson (5to, .785).
dWAR (defensivo): Correa (1ro, 8.3), Lindor (3ro, 5.8), Turner (7mo, 4.4), Anderson (8vo, 3.7) y Bogaerts (9no, 1.7).
Te puede interesar: Altuve y Alomar FUERON SIMILARES en sus primeros diez años
En el último lustro (2018-2022) estos formidables campocortos en MLB han acumulado notables logros: (Incluso, estos dos boricuas son los únicos en aparecer en el top)
Bogaerts: 3 Juegos de Estrellas, 3 Bates de Plata y 1 Serie Mundial.
Turner: 2 Juegos de Estrellas, 1 Bate de Plata, 1 Título de Bateo y 1 Serie Mundial.
Lindor: 2 Juegos de Estrellas, 1 Guante de Oro y 1 Bate de Plata.
Correa: 1 Juego de Estrellas, 1 Guante de Oro y 1 Guante de Platino.
Anderson: 2 Juegos de Estrellas, 1 Bate de Plata y 1 Título de Bateo.
Varios campocortos cambiaran de uniforme
Bogaerts esta temporada jugará por primera vez en su carrera con San Diego Padres, después de vestir el uniforme de Red Sox por diez campañas. Turner también jugará para una nueva franquicia, Philadelphia Phillies, luego de pasar siete años con los Nationals y dos con los Dodgers. Por su parte, los dos boricus mencionados, Lindor y Correa, el primero estará en su tercera temporada con los Mets y previamente jugó seis contiendas con los Guardians (antes Indians). El segundo llevará la franela de Minnesota Twins, anteriormente lo hizo para los Astros en siete campañas y Anderson estará con Chicago White Sox por octava vez en su carrera.