Por Juan Páez
Como cada semana, en Swing Completo le traemos las estadísticas de todos los cubanos en la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Y semana a semana, también en el mismo trabajo, evaluamos a los principales jugadores de la semana anterior. En este caso, Yulieski Gurriel finalmente brilló a la ofensiva y Néstor Cortés Jr. hizo lo propio desde el montículo.
Empezando por Gurriel, el inicialista de los Astros disputó cinco juegos en la semana y dio al menos un hit en cada uno de ellos. En total, se fue de 21-10 (.476), con dos dobles, dos jonrones, cuatro empujadas y cinco anotadas.
En cuanto a Cortés Jr., fue uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas, gracias a dos tremendas aperturas con los New York Yankees. El zurdo cubano obtuvo una victoria y solo permitió cuatro hits y una carrera limpia en 15.1 entradas lanzadas, en las que dio cuatro boletos y ponchó a 18 bateadores. Su efectividad en esas dos aperturas fue de 0.59.
Pero sin más, vayamos a lo que vinimos…
LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2022 EN LAS GRANDES LIGAS:
Bateadores:
José Abreu, (Chicago White Sox): 3 J, 122 VB, 24 H, 5 2B, 3 HR, 12 CI, 15 CA, 12 BB, 25 K, .197/.272/.311, .584 OPS
Yasmani Grandal, Chicago White Sox: 29 J, 97 VB, 16 H, 2 2B, 1 HR, 6 CI, 4 CA, 17 BB, 21 K, .165/.287/.216, .503 OPS
Luis Robert, Chicago White Sox: 25 J, 108 VB, 31 H, 3 2B, 4 HR, 11 CI, 18 CA, 6 BB, 15 K, 6 BR, .304/.343/.451, .794 OPS
Yordan Álvarez, Houston Astros: 30 J, 109 VB, 28 H, 3 2B, 11 HR, 21 CI, 21 CA, 18 BB, 23 K, .257/.359/.587, .947 OPS
Yulieski Gurriel, Houston Astros: 30 J, 113 VB, 28 H, 13 2B, 2 HR, 9 CI, 11 CA, 5 BB, 18 K, .248/.292/.416, .708 OPS
Aledmys Díaz, Houston Astros: 24 J, 77 VB, 17 H, 1 2B, 2 HR, 9 CI, 6 CA, 5 BB, 14 K, .221/.277/.312, .589 OPS
Andy Ibáñez, Texas Rangers: 28 J, 86 VB, 17 H, 2 2B, 1 HR, 5 CI, 10 CA, 6 BB, 15 K, .198/.250/.256, .506 OPS
José Adolis García, Texas Rangers: 32 J, 122 VB, 25 H, 4 2B, 2 3B, 6 HR, 23 CI, 20 CA, 8 BB, 41 K, 4 BR, .205/.261/.418, .679 OPS
Randy Arozarena, Tampa Bay Rays: 34 J, 132 VB, 30 H, 10 2B, 1 3B, 1 HR, 9 CI, 14 CA, 7 BB, 37 K, 6 BR, .227/.271/.341, .612 OPS
Yandy Díaz, Tampa Bay Rays: 29 J, 98 VB, 26 H, 3 2B, 3 HR, 9 CI, 15 CA, 19 BB, 12 K, .265/.395/.388, .783 OPS
Jorge Soler, Marlins de Miami: 34 J, 128 VB, 24 H, 5 2B, 7 HR, 16 CI, 12 CA, 16 BB, 40 K, .188/.283/.391, .673 OPS
Lourdes Gurriel Jr., Toronto Blue Jays: 35 J, 126 VB, 29 H, 8 2B, 2 HR, 12 CI, 13 CA, 6 BB, 24 K, .230/.277/.341, .619 OPS
José Iglesias, Colorado Rockies: 28 J, 99 VB, 31 H, 8 2B, 11 CI, 13 CA, 5 BB, 11 K, .313/.364/.394, .758 OPS
Guillermo Heredia, Atlanta Braves: 21 J, 35 VB, 4 H, 1 2B, 2 HR, 4 CI, 6 CA, 4 BB, 20 K, .114/.205/.314, .519 OPS
Yadiel Hernández, Washington Nationals: 26 J, 93 VB, 31 H, 8 2B, 3 HR, 19 CI, 11 CA, 6 BB, 22 K, 1 BR, .333/.370/.516, .886 OPS
Lanzadores:
Néstor Cortés Jr., New York Yankees: 7 J, 2 G, 1 P, 40.0 EL, 23 H, 7 C, 6 CL, 11 BB, 49 K, 3 HR, 1.35 PCL
Vladimir Gutiérrez, Cincinnati Reds: 6 J, 0 G, 5 P, 26.0 EL, 32 H, 25 C, 25 CL, 19 BB, 19 K, 6 HR, 8.65 PCL
Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 15 J, 1 G, 1 P, 8 S, 13.1 EL, 8 H, 6 C, 6 CL, 4 BB, 16 K, 2 HR, 4.05 PCL
Aroldis Chapman, New York Yankees: 14 J, 0 G, 1 P, 8 S, 11.2 EL, 7 H, 2 C, 2 CL, 9 BB, 12 K, 1.54 PCL
Cionel Pérez, Baltimore Orioles: 12 J, 1 G, 0 P, 10.1 EL, 11 H, 1 C, 1 CL, 5 BB, 9 K, 1 HR, 0.87 PCL
Ronald Bolaños, Kansas City Royals: 5 J, 0 G, 0 P, 13.0 EL, 12 H, 4 C, 4 CL, 10 BB, 9 K, 2 HR, 2.77 PCL
Yoán López, New York Mets: 2 J, 0 G, 0 P, 3.0 EL, 5 H, 3 C, 3 CL, 4 K, 1 HR, 9.00 PCL
Yennier Cano, Minnesota Twins: 1 J, 0 G, 0 P, 2.1 EL, 3 H, 3 ER, 2 K, 1 HR, 11.57 PCL