Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
Ya es hora de empezar a valorar que numeritos andan acumulando los peloteros cubanos este Entrenamiento de Primavera, donde hay muchas gratas sorpresas, optimismo y algún que otro que aun no ha cogido ritmo.
De los 43 que originalmente estaban en la lista para ver acción en la primavera, ya 37 han jugado, repartidos en 26 bateadores y 11 pitchers.
Arrancando con la ofensiva, lo que está luciendo Luis Robert con el madero es lo esperado por su talento inagotable, pero no deja de ser impresionante.
Los remolques de Candelita Iglesias, Yusniel Díaz y José Adolis García muy llamativos, sobre todo los del avileño, que ha empujado 4 en 4 veces al bate.
Moncada ha anotado más carreras que nadie, a la vez que la armada cubana suma 6 jonrones y 3 bases robadas en estos primeros días de Spring Training.
Estadísticas de los bateadores cubanos:
VB | CA | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS | |
Luis Robert | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 545 | 583 | 1311 |
Alfredo Rodríguez | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 417 | 417 | 1083 |
Lourdes Gurriel | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 400 | 400 | 1100 |
Yadiel Hernández | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 364 | 364 | 1000 |
Yasmany Tomás | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 364 | 364 | 728 |
Yusniel Díaz | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 273 | 333 | 970 |
José Iglesias | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 375 | 375 | 1625 |
Jorge Soler | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 214 | 445 |
Andy Ibañez | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1167 |
Randy Arozarena | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 286 | 286 | 571 |
Jose Abreu | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 250 | 333 | 708 |
Yoan Moncada | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 222 | 417 | 750 |
José Adolis Garcia | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 500 | 400 | 1150 |
Guillermo Heredia | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 286 | 286 | 571 |
Jorge Oña | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 286 | 286 | 1000 |
Lorenzo Quintana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 833 |
Yandy Díaz | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 200 | 286 | 686 |
Rangel Ravelo | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 167 | 167 | 500 |
Andy Pagés | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 1167 |
Omar Estévez | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 200 | 375 | 775 |
Yul Gurriel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
Aledmys Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
Pedro León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Víctor Mesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
José Israel García | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
Miguel Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El pticheo tiene buenos números en la gran mayoría de nuestros representantes y de los 4 que aún no han debutado en Grandes Ligas, 3 parecen estar tocando fuerte la puerta del roster de 26 de sus respectivos equipos.
Estadísticas de los lanzadores:
PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP | |
Miguel Romero | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
Roenis Elias | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,00 |
Daysbel Hernandez | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1,1 | 2 | 1,50 |
Rogelio Armenteros | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
Vladimir Gutierrez | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
Nestor Cortes | 13,50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,00 |
Yosver Zulueta | 18,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 |
Adrián Morejón | 2,25 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
Raisel Iglesias | 4,50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
Michel Báez | 4,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,00 |
Yoan López | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |