Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Aquí nuestra acostumbrada entrega semanal con las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas, hasta la mañana de este lunes 17 de agosto del 2020.
Yulieski Gurriel tuvo una gran semana y se metió en la competencia o liderando varias de las categorías entre sus compatriotas.
Otro que ha levantado mucho es Yandy Díaz, que aunque no ha despachado jonrones ya batea sobre 300 y es el de mayor OBP y más bases por bolas negociadas.
Candelita Iglesias mantiene su impresionante ritmo con el madero.
Los muchachos de Chicago (CubanSox) hacen el trabajo pero han bajado un poco el ritmo, mientras que Jorge Soler se tomó 9 ponches en los últimos 10 turnos al bate.
Aquí las estadísticas ofensivas:
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 16 | 55 | 4 | 22 | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 400 | 414 | 564 |
Yandy Diaz | 22 | 73 | 9 | 22 | 2 | 0 | 4 | 17 | 11 | 301 | 433 | 329 |
Yuli Gurriel | 21 | 82 | 13 | 23 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 280 | 362 | 561 |
Luis Robert | 22 | 80 | 12 | 22 | 6 | 3 | 10 | 7 | 29 | 275 | 333 | 463 |
Yoan Moncada | 20 | 81 | 9 | 21 | 4 | 4 | 11 | 8 | 26 | 259 | 326 | 457 |
Jose Abreu | 22 | 88 | 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 5 | 23 | 250 | 298 | 443 |
Jorge Soler | 22 | 82 | 10 | 20 | 2 | 5 | 10 | 8 | 33 | 244 | 323 | 451 |
Yasmani Grandal | 18 | 61 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 25 | 230 | 347 | 328 |
Lourdes Gurriel | 17 | 62 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 226 | 258 | 323 |
Adeiny Hechavarría | 10 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 | 217 | 261 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 250 | 333 | 625 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
Aledmys Diaz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Rangel Ravelo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El pitcheo, por su parte, es muy poco y muy pobre desempeño, salvo Raisel Iglesias que ha ido sumando mejores relevos.
Los dejamos con los numeritos de los lanzadores:
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Yoan Lopez | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | 1.150 |
Raisel Iglesias | 6 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 12 | 0 | 5 | 4.05 | 0.750 |
Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |