Por Modesto Agüero
Muchos son los bateadores que se han destacado en este Siglo 21, algunos con marcas realmente asombrosas en Ligas de calidad, sin embargo, me decidi a seleccionar a diez. Estos son los que considero con mayores méritos atendiendo a sus números en las Series Nacionales y Ligas Profesionales. Ustedes tienen la palabra.
Carrera MLB:
JJ: 938 VB:3697 H:1085 2B:228 3B:14 HR:191 CI:644 BB:254 K:809 AVE:.293 OPS:.867.
Carrera en S.N. JJ:799 VB:2686 H:918 2B:167 3B:16 HR:184 CI:593 BB:394 K:505 AVE:342 OPS:1.078.
Carrera MLB: JJ:834 VB:3191 H:870 2B:173 3B:24 HR:165 CI:528 BB:240 K:742 AVE:273 OPS:824.
Carrera en S.N. JJ:769 VB:2959 H:921 2B:169 3B:26 HR:177 CI:586 BB:332 K:453 AVE:311 OPS:959.
Carrera MLB: JJ:1363 VB:4856 H:1289 2B:257 3B:7 HR:213 CI:740 BB:417 K:978 AVE:265 OPS:780.
Carrera en S.N. JJ:231 VB:871 H:287 2B:60 3B:5 HR:37 CI:170 BB:116 K:124 AVE:330 OPS:953.
Carrera MLB: JJ:489 VB:1888 H:551 2B:133 3B:5 HR:70 CI:293 BB:97 K:221 AVE:292 OPS:809.
Carrera S.N. JJ:1330 VB:5053 H:1705 2B:327 3B:63 HR:282 CI:1135 BB:693 K:450 AVE:337 OPS:1.017.
Carrera S.N. JJ:1549 VB:5284 H:1740 2B:340 3B:53 HR:265 CI:1014 BB:1416 K:773 AVE:329 OPS:1.038.
En Japón: JJ:72 VB:129 H:21 2B:3 3B:0 HR:6 CI:19 BB:30 K:44 AVE:163 OPS:644.
Carrera S.N. JJ:943 VB:3413 H:1191 2B:233 3B:20 HR:252 CI:835 BB:570 K:461 AVE:349 OPS:1.102.
En Japón: JJ:667 VB:2355 H:621 2B:97 3B:2 HR:154 CI:452 BB:307 K:547 AVE:250
En Liga Mexicana 2013, JJ:33 VB:133 H:45 2B:6 3B:0 HR:8 CI:24 BB:4 K:27
AVE:338.
Carrera S.N. JJ:1133 VB:3999 H:1463 2B:223 3B:14 HR:131 CI:747 BB:465 K:399 AVE:366 OPS:970.
Carrera S.N. JJ:1027 VB:3242 H:1036 2B:201 3B:35 HR:158 CI:697 BB:476 K:504 AVE:320 OPS:966.
Ligas Menores y otras como profesional:
JJ:762 VB:3283 H:1034 2B:214 3B:33 HR:142 CI:669 BB:461 K:490 AVE:315 OPS:940.
Carrera S.N. JJ:646 VB:2478 H:827 2B:134 3B:26 HR:90 CI:397 BB:267 K:281 AVE:334 OPS:923
Carrera MLB. JJ:1371 VB:5134 H:1387 2B:249 3B:17 HR:115 CI:590 BB:263 K:650 AVE:270 OPS:700.
Carrera S.N. JJ:1423 VB:5290 H:1900 2B:410 3B:17 HR:160 CI:853 BB:889 K:413 AVE:359 OPS:994.
Dos Ligas profesionales AAA:
JJ:78 VB:273 H:97 2B:17 3B:0 HR:7 CI:46 BB:40 K:16 AVE:355 OPS:941.
Se que dejo fuera a otros grandes bateadores como Michel Abreu, Alexander Guerrero, Yasiel Puig, Joan Carlos Pedroso, Héctor Olivera, Yosvani Peraza, Dayán Viciedo y Yoandri Urgellés, entre otros, pero estos son los que considero los 10 más destacados en el Siglo XXI.
creo que si están los correctos, lo que considero debe revisar el lugar de Alfredo despaine pq está hablando de bateo y si revisan bien sus números debe estar más arriba, es cierto que no ha jugado MLB, pero fíjense que es el único en la lista con más de 400 jonrones, me parece que como mínimo le corresponde el 5to y personalmente estoy convencido que si hubiera probado en MLB estaría en el 1 o 2, pq aquí en las series nacionales en promedio, jonrones y CI que es la triple corona, aventajó a todos los que están en la lista en no pocas series nacionales que coincidieron.
Modesto, otras veces no he coincidido con usted, pero creo que este comentario ha sido muy acertado. Es cierto que pudiera haber otros nombres en el Top 10 que usted propone, pero los que están no son inferiores a los que pudieran faltar. Felicidades, buena elección.