Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Quedan solo dos semanas de temporada regular y aquí les traemos nuestra entrega habitual con las estadísticas actualizadas de los nuestros en las Grandes Ligas, hasta este lunes 14 de septiembre.
Con un mínimo de 100 veces al bate hay 3 cubanos promediando por encima de 300, con el menor de los Gurriel merodeando la cifra.
Pito anda en otra dimensión ofensiva, camino una temporada legendaria que merece un premio MVP.
El sueño de Candelita bateando 400 despareció, pero aun sus números son impresionantes.
El hecho de que 14 cubanos distintos hayan jonroneado en la temporada es alentador y los debuts recientes de Jorge Oña y Yadiel Hernández, más aun.
No los demoramos más, aquí las cifras de nuestros bateadores:
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 30 | 115 | 8 | 40 | 13 | 0 | 15 | 2 | 348 | 367 | 461 |
Jose Abreu | 46 | 189 | 35 | 60 | 12 | 15 | 48 | 11 | 317 | 361 | 619 |
Yandy Diaz | 34 | 114 | 16 | 35 | 3 | 2 | 11 | 23 | 307 | 428 | 386 |
Lourdes Gurriel | 44 | 158 | 17 | 45 | 10 | 7 | 25 | 14 | 285 | 339 | 481 |
Yuli Gurriel | 45 | 166 | 26 | 44 | 12 | 6 | 21 | 11 | 265 | 310 | 458 |
Adeiny Hechavarría | 20 | 42 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 262 | 295 | 310 |
Luis Robert | 43 | 158 | 28 | 41 | 8 | 11 | 28 | 14 | 259 | 320 | 519 |
Yoan Moncada | 38 | 151 | 20 | 39 | 8 | 5 | 21 | 19 | 258 | 341 | 411 |
Yasmani Grandal | 35 | 124 | 23 | 31 | 5 | 6 | 22 | 25 | 250 | 371 | 435 |
Jorge Soler | 39 | 136 | 16 | 32 | 6 | 8 | 22 | 17 | 235 | 331 | 456 |
Jose Israel Garcia | 14 | 48 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 188 | 204 | 188 |
Aledmys Diaz | 13 | 43 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 233 | 250 | 419 |
Randy Arozarena | 11 | 29 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 310 | 394 | 724 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 161 | 235 | 387 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 188 | 278 | 188 |
Rangel Ravelo | 5 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 294 | 300 | 529 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 |
Jorge Oña | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 167 | 286 | 667 |
Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 250 | 333 | 625 |
Yadiel Hernandez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En el pitcheo lo mejor para señalar esta semana es el repunte de los cerradores Aroldis Chapman y Raisel Iglesias, mientras que parece que finalmente Adrián Morejón está dando la demostración que se esperaba de él.
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Adrian Morejon | 5 | 2 | 2 | 0 | 10,2 | 14 | 2 | 10 | 2.53 | 1.130 |
Cionel Perez | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 8 | 6 | 7 | 2.84 | 2.050 |
Raisel Iglesias | 16 | 0 | 2 | 3 | 17,1 | 22 | 5 | 14 | 3.63 | 1.100 |
Aroldis Chapman | 9 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 14 | 3 | 5 | 4.50 | 1.000 |
Johan Oviedo | 4 | 4 | 0 | 2 | 19,1 | 11 | 8 | 17 | 4.66 | 1.290 |
Yoan Lopez | 14 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 14 | 8 | 16 | 5.74 | 1.530 |
Michel Baez | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 2 | 7 | 7.71 | 1.930 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |
Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |