Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Otra semana más de Grandes Ligas que pasó a la historia y otra entrega nuestra con las estadísticas de los peloteros cubanos, actualizadas hasta este domingo 30 de agosto, además de un breve análisis.
Empieza a separarse un grupo al que le va a costar trabajo recuperarse con menos de 30 partidos por jugarse en la campaña 2020.
Es evidente que solo un milagroso cierre salvaría el año para Adeiny y Heredia (que acaba de ser incluido en el roster de los New York Mets).
Similar, pero menos dramática situación, para Grandal y Gurriel Jr.
Del resto señalar que seguir por encima de 400 es impresionante y por muy pocos turnos que tenga Candelita, ya la temporada valió la pena para el habanero.
Pito, Yuli y Yandy parecen encaminados a dejar otra muy buena impresión, mientras Luis Robert continúa con serias intenciones de pelear por el premio al Novato del Año.
Los lanzadores son otra historia, pero primero los dejamos con las estadísticas ofensivas:
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 19 | 69 | 5 | 28 | 10 | 0 | 11 | 1 | 10 | 406 | 417 | 551 |
Jose Abreu | 34 | 138 | 24 | 43 | 9 | 12 | 30 | 9 | 31 | 312 | 358 | 638 |
Yandy Diaz | 33 | 111 | 15 | 33 | 3 | 2 | 11 | 23 | 17 | 297 | 422 | 378 |
Yuli Gurriel | 32 | 120 | 23 | 35 | 10 | 5 | 14 | 10 | 18 | 292 | 348 | 517 |
Luis Robert | 32 | 117 | 20 | 34 | 7 | 9 | 22 | 9 | 41 | 291 | 339 | 581 |
Jorge Soler | 34 | 122 | 15 | 31 | 6 | 8 | 22 | 15 | 48 | 254 | 348 | 500 |
Yoan Moncada | 30 | 118 | 16 | 30 | 6 | 5 | 17 | 16 | 38 | 254 | 341 | 432 |
Lourdes Gurriel | 30 | 108 | 9 | 26 | 6 | 4 | 16 | 10 | 24 | 241 | 300 | 407 |
Yasmani Grandal | 26 | 92 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 35 | 228 | 342 | 391 |
Adeiny Hechavarría | 15 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 192 | 222 | 231 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
Jose Israel Garcia | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 231 | 286 | 231 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 250 | 333 | 625 |
Aledmys Diaz | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 200 | 200 |
Randy Arozarena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ravelo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con los pitchers, Oviedo y Cionel por el buen camino, Chapman ha pasado trabajo para encontrar el ritmo, mientras el resto no consigue dominar consistentemente.
Aquí los numeritos de los lanzadores:
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Cionel Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 1.150 |
Johan Oviedo | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 4 | 6 | 3.60 | 1.000 |
Yoan Lopez | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 11 | 6 | 10 | 5.06 | 1.500 |
Raisel Iglesias | 10 | 0 | 1 | 2 | 9,2 | 15 | 1 | 7 | 5.59 | 1.500 |
Adrian Morejon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 3 | 5.79 | 1.070 |
Michel Baez | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 2 | 7 | 7.71 | 1.930 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |
Aroldis Chapman | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 13.50 | 2.000 |
Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |
Recuerde que todos los videos que tengan peloteros cubanos de protagonistas los puede encontrar dando click aquí y los resúmenes diarios de los nuestros dando click en este enlace.