QUEDA una semana de temporada, estadísticas actualizadas, cubanos en MLB 2019
Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Venimos hoy con la última entrega (septiembre 23) estadística, de los peloteros cubanos en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas 2019, quedando solo una semana de campaña.
Cuando acabe oficialmente el año les traeremos los análisis pelotero por pelotero, con todo lo que hizo y como valorar en su historia (y la del país), de momento les dejamos con los numeritos pues ya después del domingo la temporada regular será cosa del pasado.
Estadísticas ofensivas:
JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
Randy Arozarena | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 214 | 353 | 286 |
Jose Abreu | 153 | 612 | 172 | 33 | 121 | 281 | 326 | 500 |
Yonder Alonso | 116 | 288 | 57 | 10 | 36 | 198 | 294 | 347 |
Yordan Alvarez | 82 | 298 | 97 | 27 | 77 | 326 | 422 | 681 |
Aledmys Diaz | 65 | 197 | 53 | 8 | 38 | 269 | 342 | 452 |
Yandy Diaz | 78 | 304 | 82 | 14 | 38 | 270 | 343 | 480 |
Yasmani Grandal | 147 | 494 | 123 | 27 | 73 | 249 | 382 | 470 |
Lourdes Gurriel Jr | 84 | 314 | 87 | 20 | 50 | 277 | 327 | 541 |
Yulieski Gurriel | 139 | 545 | 166 | 30 | 102 | 305 | 350 | 550 |
Adeiny Hechavarría | 81 | 197 | 32 | 7 | 30 | 228 | 285 | 406 |
Guillermo Heredia | 86 | 200 | 45 | 5 | 19 | 225 | 307 | 365 |
Jose Iglesias | 141 | 485 | 139 | 11 | 55 | 287 | 314 | 406 |
Leonys Martin | 65 | 236 | 47 | 9 | 19 | 199 | 276 | 343 |
Yoan Moncada | 126 | 490 | 155 | 24 | 77 | 316 | 369 | 551 |
Kendrys Morales | 53 | 170 | 33 | 2 | 12 | 194 | 313 | 253 |
Yasiel Puig | 145 | 543 | 145 | 24 | 84 | 267 | 327 | 459 |
Rangel Ravelo | 25 | 34 | 8 | 2 | 6 | 235 | 257 | 471 |
Jorge Soler | 157 | 573 | 149 | 45 | 112 | 260 | 349 | 555 |
Yasmany Tomás | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
Estadísticas de los lanzadores:
JL | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
Rogelio Armenteros | 5 | 18.0 | 18 | 5 | 4.00 | 1.222 |
Michel Baez | 21 | 25.0 | 23 | 13 | 3.24 | 1.440 |
Ronald Bolaños | 3 | 14.0 | 11 | 7 | 5.79 | 1.429 |
Aroldis Chapman | 51 | 55.1 | 82 | 25 | 2.28 | 1.139 |
Nestor Cortes Jr. | 31 | 65.1 | 69 | 28 | 5.51 | 1.515 |
Odrisamer Despaigne | 3 | 13.1 | 7 | 7 | 9.45 | 2.325 |
Roenis Elías | 48 | 50.0 | 47 | 18 | 3.96 | 1.280 |
Raisel Iglesias | 66 | 65.1 | 89 | 21 | 3.99 | 1.224 |
Yoan López | 68 | 58.2 | 39 | 17 | 3.53 | 1.159 |
Kendrys Morales | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3.000 |
Adrian Morejon | 5 | 8.0 | 9 | 3 | 10.13 | 2.250 |
Cionel Pérez | 5 | 9.0 | 7 | 2 | 10.00 | 1.444 |
en esta portada falta una estrella grande de los cubanos en la MLB,Aroldis Chapman,favor el completa los cinco mas emblematicos de Cuba alla en la Grande
SIN dudas extraordinaria campaña,sobre todo PARA el novato Yordan Álvarez y para el Yuli Gourriel. ¡FELICIDADES!