Por Jerry Díaz
Las bases robadas no son un aspecto muy destacado dentro del béisbol cubano en las Grandes Ligas. Sin embargo ha habido buenos exponentes de este renglón de juego.
Top 10 Robadores Cubanos
Palmeiro cierra la lista con 97 robos en 20 temporadas.
El slugger cubano (y considerado uno de los mejores peloteros de la historia de su país) tuvo su mejor actuación en 1993 cuando se estafó 22 bases, número nada despreciable en un bateador de tanta fuerza. Esos robos lo ayudaron a ser el líder en anotadas esa campaña (124) en la Liga Americana jugando para Texas.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1986 | CHC | 1 | 1 |
1987 | CHC | 2 | 2 |
1988 | CHC | 12 | 2 |
1989 | TEX | 4 | 3 |
1990 | TEX | 3 | 3 |
1991 | TEX | 4 | 3 |
1992 | TEX | 2 | 3 |
1993 | TEX | 22 | 3 |
1994 | BAL | 7 | 3 |
1995 | BAL | 3 | 1 |
1996 | BAL | 8 | 0 |
1997 | BAL | 5 | 2 |
1998 | BAL | 11 | 7 |
1999 | TEX | 2 | 4 |
2000 | TEX | 2 | 1 |
2001 | TEX | 1 | 1 |
2002 | TEX | 2 | 0 |
2003 | TEX | 2 | 0 |
2004 | BAL | 2 | 1 |
2005 | BAL | 2 | 0 |
Sánchez jugó solamente 5 años en el Big Show. Ese tiempo fue suficiente para superar las 100 robadas y situarse en el top 10 cubano. De esta lista es el que menos temporadas necesitó.
En 2002 registró una marca de 37 . En la zafra posterior aumentó ese número considerablemente. Sus 44 robos con Detroit y 8 con Milwaukee sumaron ¡52!
Su promedio de estafas cada 162 juegos es de 46. Sencillamente fenomenal.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
2001 | MIL | 6 | 2 |
2002 | MIL | 37 | 14 |
2003 | TOT | 52 | 24 |
2003 | MIL | 8 | 6 |
2003 | DET | 44 | 18 |
2004 | DET | 19 | 13 |
2005 | TOT | 8 | 5 |
2005 | TBD | 6 | 3 |
2005 | SFG | 2 | 2 |
Leonys Martín es el único participante en la última temporada de Grandes Ligas que se incluye en los 10 primeros.
Sus 4 robadas en 2019 le permitieron desempatar del noveno puesto y quedarse solo en la octava plaza.
En sus 9 años como ligamayorista, el villaclareño ha estafado 126 veces y solo ha sido capturado en 45 intentos, para un muy buen promedio de 73,7 %.
Recordemos que Leonys firmó recientemente un contrato en Japón y es muy improbable que participe en algún juego de MLB en 2020.
Sus mejores años como robador han sido 2013 (36) y 2014 (31).
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
2011 | TEX | 0 | 0 |
2012 | TEX | 3 | 0 |
2013 | TEX | 36 | 9 |
2014 | TEX | 31 | 12 |
2015 | TEX | 14 | 5 |
2016 | SEA | 24 | 6 |
2017 | TOT | 7 | 4 |
2017 | SEA | 6 | 4 |
2017 | CHC | 1 | 0 |
2018 | TOT | 7 | 4 |
2018 | DET | 7 | 3 |
2018 | CLE | 0 | 1 |
2019 | CLE | 4 | 5 |
En el séptimo puesto tenemos a Alexei Ramírez (el primero entre los que jugaron Series Nacionales).
A pesar de llegar con 26 años a la Gran Carpa, estuvo durante 9 zafras y se robó 143 bases.
Su mejor año fue el 2013. Esa temporada Alexei llegó por única vez en su carrera a 30 estafas.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
2008 | CHW | 13 | 9 |
2009 | CHW | 14 | 5 |
2010 | CHW | 13 | 8 |
2011 | CHW | 7 | 5 |
2012 | CHW | 20 | 7 |
2013 | CHW | 30 | 9 |
2014 | CHW | 21 | 4 |
2015 | CHW | 17 | 7 |
2016 | TOT | 8 | 9 |
2016 | SDP | 6 | 9 |
2016 | TBR | 2 | 0 |
Marsans alcanzó a jugar 8 temporadas en el mejor béisbol del mundo. En 3 de ellas superó las 30 bases robadas.
En 1912 se estafó 35. En la próxima campaña superó en 2 esa marca y estableció su récord personal en 37. Su principal rendimiento en este aspecto se dio en 1916 cuando logró 46 robos de bases.
Su total fue 171.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1911 | CIN | 11 | |
1912 | CIN | 35 | |
1913 | CIN | 37 | 11 |
1914 | TOT | 17 | |
1914 | CIN | 13 | |
1914 | SLM | 4 | |
1915 | SLM | 5 | |
1916 | SLB | 46 | 26 |
1917 | TOT | 17 | |
1917 | SLB | 11 | |
1917 | NYY | 6 | |
1918 | NYY | 3 |
José Canseco es el único jugador cubano con un 200-200 de por vida.
Exactamente es esa su cifra de robadas y además conectó 462 cuadrangulares.
La temporada de 1988 fue épica para el jardinero oriundo de La Habana. Logró la increíble marca de 40 bases robadas y 42 homeruns, consiguiendo así el 40-40 ese año. Fue líder en impulsadas (124) y en vuelacercas. Así alcanzó el premio MVP de la Liga Americana jugando para Oakland.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1985 | OAK | 1 | 1 |
1986 | OAK | 15 | 7 |
1987 | OAK | 15 | 3 |
1988 | OAK | 40 | 16 |
1989 | OAK | 6 | 3 |
1990 | OAK | 19 | 10 |
1991 | OAK | 26 | 6 |
1992 | TOT | 6 | 7 |
1992 | OAK | 5 | 7 |
1992 | TEX | 1 | 0 |
1993 | TEX | 6 | 6 |
1994 | TEX | 15 | 8 |
1995 | BOS | 4 | 0 |
1996 | BOS | 3 | 1 |
1997 | OAK | 8 | 2 |
1998 | TOR | 29 | 17 |
1999 | TBD | 3 | 0 |
2000 | TOT | 2 | 0 |
2000 | TBD | 2 | 0 |
2000 | NYY | 0 | 0 |
2001 | CHW | 2 | 1 |
Miñoso tiene el récord prácticamente irrompible de jugar en 5 décadas diferentes en el Big Show (1940,1950,1960,1970 y 1980). Participó en 17 temporadas de MLB, aunque entre las 2 últimas acumuló solo 5 juegos, 10 visitas a la caja y una vez llegó a primera (por hit).
Durante su carrera logró 205 robos de base. Su mejor actuación en este apartado la consiguió en 1951 con 31, esto le permitió terminar como líder aquel año. Miñoso además fue el mayor estafador en 1952 (22) y 1953 (25). Su porcentaje de cara al robo fue 61.2.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1949 | CLE | 0 | 1 |
1951 | TOT | 31 | 10 |
1951 | CLE | 0 | 0 |
1951 | CHW | 31 | 10 |
1952 | CHW | 22 | 16 |
1953 | CHW | 25 | 16 |
1954 | CHW | 18 | 11 |
1955 | CHW | 19 | 8 |
1956 | CHW | 12 | 6 |
1957 | CHW | 18 | 15 |
1958 | CLE | 14 | 14 |
1959 | CLE | 8 | 10 |
1960 | CHW | 17 | 13 |
1961 | CHW | 9 | 4 |
1962 | STL | 4 | 0 |
1963 | WSA | 8 | 6 |
1964 | CHW | 0 | 0 |
1976 | CHW | 0 | 0 |
1980 | CHW | 0 | 0 |
Taylor estuvo durante 19 temporadas en las Grandes Ligas. En ese lapso robó 324 bases.
En 6 ocasiones igualó o superó la cifra de 20. Su mejor registro son las 26 de 1960.
De igual forma tuvo un gran porcentaje de robos por intento. Logró una base más en el 67,8% de las veces que lo intentó.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1958 | CHC | 21 | 6 |
1959 | CHC | 23 | 9 |
1960 | TOT | 26 | 11 |
1960 | CHC | 2 | 0 |
1960 | PHI | 24 | 11 |
1961 | PHI | 11 | 5 |
1962 | PHI | 20 | 9 |
1963 | PHI | 23 | 9 |
1964 | PHI | 13 | 7 |
1965 | PHI | 5 | 4 |
1966 | PHI | 8 | 4 |
1967 | PHI | 10 | 9 |
1968 | PHI | 22 | 5 |
1969 | PHI | 19 | 10 |
1970 | PHI | 9 | 11 |
1971 | TOT | 7 | 3 |
1971 | PHI | 2 | 2 |
1971 | DET | 5 | 1 |
1972 | DET | 5 | 1 |
1973 | DET | 9 | 5 |
1974 | PHI | 0 | 0 |
1975 | PHI | 3 | 3 |
1976 | PHI | 0 | 0 |
José Cardenal jugó en la MLB durante 18 temporadas.
Acumuló un total de 329 bases robadas que le permiten ser segundo entre todos los cubanos. Su mejor performance lo realizó en el año 1968 al igual que Campaneris. Su cifra más alta fue 40.
Cardenal tuvo también un gran promedio. En 466 intentos llegó “safe” el 70,6% de las veces.
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1963 | SFG | 0 | 1 |
1964 | SFG | 2 | 0 |
1965 | CAL | 37 | 15 |
1966 | CAL | 24 | 11 |
1967 | CAL | 10 | 5 |
1968 | CLE | 40 | 18 |
1969 | CLE | 36 | 6 |
1970 | STL | 26 | 9 |
1971 | TOT | 21 | 8 |
1971 | STL | 12 | 3 |
1971 | MIL | 9 | 5 |
1972 | CHC | 25 | 14 |
1973 | CHC | 19 | 7 |
1974 | CHC | 23 | 9 |
1975 | CHC | 34 | 12 |
1976 | CHC | 23 | 14 |
1977 | CHC | 5 | 4 |
1978 | PHI | 2 | 3 |
1979 | TOT | 2 | 0 |
1979 | PHI | 1 | 0 |
1979 | NYM | 1 | 0 |
1980 | TOT | 0 | 1 |
1980 | NYM | 0 | 1 |
1980 | KCR | 0 | 0 |
Bert Campaneris es el rey de las bases robadas entre los cubiches grandesligas. Si ya el total de 649 impresiona, lo hace aún más sus ¡7 temporadas con al menos 50 estafas!
Su mejor registro fue las 62 de 1968. Campaneris fue líder robador en 6 ocasiones, 4 de ellas consecutivas (1965, 1966,1967,1968,1970, 1972).
Era un corredor que lo intentaba mucho, de esas 6 ocasiones, también fue líder en cogidos robando en 1965 (19 veces) y 1968 (22).
Jugó durante 19 temporadas, su promedio de estafas por cada 162 juegos fue sensacional, ¡45!, y el de robadas por intento ¡84,5%!
Year | Tm | SB | CS |
---|---|---|---|
1964 | KCA | 10 | 2 |
1965 | KCA | 51 | 19 |
1966 | KCA | 52 | 10 |
1967 | KCA | 55 | 16 |
1968 | OAK | 62 | 22 |
1969 | OAK | 62 | 8 |
1970 | OAK | 42 | 10 |
1971 | OAK | 34 | 7 |
1972 | OAK | 52 | 14 |
1973 | OAK | 34 | 10 |
1974 | OAK | 34 | 15 |
1975 | OAK | 24 | 12 |
1976 | OAK | 54 | 12 |
1977 | TEX | 27 | 20 |
1978 | TEX | 22 | 4 |
1979 | TOT | 13 | 4 |
1979 | TEX | 1 | 0 |
1979 | CAL | 12 | 4 |
1980 | CAL | 10 | 5 |
1981 | CAL | 5 | 2 |
1983 | NYY | 6 | 7 |
De los que están en activo, los más cercanos a incluírse en la lista son:
A continuación lo dejamos con el Top 10 de bases robadas entre cubanos.
Name | Yrs | G | SB ▼ |
CS |
---|---|---|---|---|
Bert Campaneris | 19 | 2328 | 649 | 199 |
Jose Cardenal | 18 | 2017 | 329 | 137 |
Tony Taylor | 19 | 2195 | 234 | 111 |
Minnie Minoso | 17 | 1835 | 205 | 130 |
Jose Canseco | 17 | 1887 | 200 | 88 |
Armando Marsans | 8 | 655 | 171 | 37 |
Alexei Ramirez | 9 | 1371 | 143 | 63 |
Leonys Martin | 9 | 770 | 126 | 45 |
Alex Sanchez | 5 | 427 | 122 | 58 |
Rafael Palmeiro | 20 | 2831 | 97 | 40 |
Estoy en Twitter como @Jerryto94