Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
El slugger cubano Yonder Alonso se convirtió este sábado en el decimonoveno pelotero cubano en llegar a 1000 partidos jugados en las Grandes Ligas, el primero en conseguirlo desde Kendrys Morales en el 2016.
El juego en cuestión, amplia derrota de los Medias Blancas a manos de los Mellizos (8 carreras por 1), tuvo a Yonder como inicialista y séptimo bate, a la vez que consiguió sencillo en dos turnos oficiales.
Alonso, que debutó en la MLB en el 2010, nació en La Habana el 8 de abril de 1987, ha formado parte de 6 organizaciones y tiene racha actual de dos campañas consecutivas de 20 jonrones o más.
El cubano no ha arrancado bien este 2019 y luce línea ofensiva de 181/292/313 (AVE/OBP/SLG), con 30 imparables, 10 extrabases (repartidos en 4 dobles y 6 jonrones), 19 carreras anotadas y 22 remolcadas, con 42 ponches y 26 bases por bolas, en 166 veces al bate y 49 partidos jugados.
El que más cercas esta del millar de juegos entre los que se encuentran activos es Yoenis Céspedes con 826, pero su salud ha sido un problema constante y quizá José Dariel Abreu se convierta en el próximo en ingresar en este listado.
| Rk | Name | Yrs | From | To | G ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Palmeiro | 20 | 1986 | 2005 | 2831 |
| 2 | Tony Perez HOF | 23 | 1964 | 1986 | 2777 |
| 3 | Bert Campaneris | 19 | 1964 | 1983 | 2328 |
| 4 | Tony Taylor | 19 | 1958 | 1976 | 2195 |
| 5 | Jose Cardenal | 18 | 1963 | 1980 | 2017 |
| 6 | Leo Cardenas | 16 | 1960 | 1975 | 1941 |
| 7 | Jose Canseco | 17 | 1985 | 2001 | 1887 |
| 8 | Minnie Minoso | 17 | 1949 | 1980 | 1835 |
| 9 | Cookie Rojas | 16 | 1962 | 1977 | 1822 |
| 10 | Tony Oliva | 15 | 1962 | 1976 | 1676 |
| 11 | Tony Gonzalez | 12 | 1960 | 1971 | 1559 |
| 12 | Tito Fuentes | 13 | 1965 | 1978 | 1499 |
| 13 | Yunel Escobar | 11 | 2007 | 2017 | 1434 |
| 14 | Zoilo Versalles | 12 | 1959 | 1971 | 1400 |
| 15 | Alexei Ramirez | 9 | 2008 | 2016 | 1371 |
| 16 | Kendrys Morales | 13 | 2006 | 2019 | 1350 |
| 17 | Yuniesky Betancourt | 9 | 2005 | 2013 | 1156 |
| 18 | Mike Gonzalez | 17 | 1912 | 1932 | 1042 |
| 19 | Yonder Alonso | 10 | 2010 | 2019 | 1000 |
| 24 | Yoenis Cespedes | 7 | 2012 | 2018 | 826 |
| 26 | Adeiny Hechavarria | 8 | 2012 | 2019 | 823 |
| 27 | Jose Abreu | 6 | 2014 | 2019 | 792 |
| 28 | Yasmani Grandal | 8 | 2012 | 2019 | 772 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.