Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Quedando alrededor de 20 partidos para la mayoría de los equipos en Grandes Ligas, hoy les traemos la entrega semanal con las estadísticas de los peloteros cubanos en este 2020.
La temporada en su segunda mitad y uno que no parece baja el ritmo es José Abreu, por demás enrachado y asegurado para la discusión por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.
Candelita, lamentablemente, no va a tener las veces al bate necesarias porque de o contrario sería un duro competidor por el título de bateo en el Joven Circuito.
Excelente despertar de Gurriel Jr. y Grandal, mientras que preocupan las lesiones de Jorge Soler y Yandy Díaz.
Datos extra, Arozarena se fue de 14-7 en la semana y Aledmys, de 4 hits que ha dado en el año, 3 son extrabases.
Los dejamos con las estadísticas de los nuestros hasta la fecha (7 de septiembre):
| JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
| Jose Iglesias | 24 | 91 | 8 | 36 | 13 | 0 | 14 | 2 | 12 | 396 | 417 | 538 |
| Jose Abreu | 41 | 168 | 28 | 53 | 12 | 13 | 40 | 10 | 35 | 315 | 361 | 619 |
| Yandy Diaz | 34 | 114 | 16 | 35 | 3 | 2 | 11 | 23 | 17 | 307 | 428 | 386 |
| Lourdes Gurriel | 38 | 138 | 14 | 40 | 9 | 6 | 22 | 13 | 29 | 290 | 346 | 486 |
| Yuli Gurriel | 39 | 146 | 25 | 40 | 12 | 5 | 16 | 10 | 21 | 274 | 323 | 473 |
| Luis Robert | 39 | 143 | 26 | 38 | 8 | 11 | 27 | 14 | 49 | 266 | 333 | 552 |
| Yasmani Grandal | 31 | 109 | 17 | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 38 | 257 | 376 | 440 |
| Yoan Moncada | 34 | 131 | 17 | 31 | 6 | 5 | 18 | 19 | 46 | 237 | 333 | 397 |
| Jorge Soler | 39 | 136 | 16 | 32 | 6 | 8 | 22 | 17 | 55 | 235 | 331 | 456 |
| Adeiny Hechavarría | 17 | 34 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 235 | 257 | 265 |
| Jose Israel Garcia | 9 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 161 | 188 | 161 |
| Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
| Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
| Aledmys Diaz | 7 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 167 | 200 | 458 |
| Randy Arozarena | 6 | 15 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 467 | 556 | 1067 |
| Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
| Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 250 | 333 | 625 |
| Rangel Ravelo | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 | 143 | 286 |
El pitcheo sigue sin encontrarse con el ritmo que se espera de ellos y aunque no es el fin del mundo, varios lanzadores cubanos tienen que sacar el extra en lo que queda de campaña para dejar una buena imagen que ha estado esquiva por casi todo el 2020.
| JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
| Cionel Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 6 | 4 | 5 | 2.04 | 2.080 |
| Adrian Morejon | 3 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | 9 | 2 | 7 | 3.52 | 1.170 |
| Johan Oviedo | 3 | 3 | 0 | 1 | 14,2 | 10 | 5 | 9 | 4.30 | 0.950 |
| Raisel Iglesias | 14 | 0 | 2 | 3 | 14,1 | 19 | 4 | 14 | 4.40 | 1.260 |
| Yoan Lopez | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 12 | 7 | 14 | 5.68 | 1.666 |
| Aroldis Chapman | 6 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 3 | 5 | 7.20 | 1.600 |
| Michel Baez | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 2 | 7 | 7.71 | 1.930 |
| Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |
| Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.