Por Pablo Pichardo
El pasatiempo nacional de todos los cubanos a lo largo del año nos regala múltiples emociones que nos mantiene en vilo a lo largo del todo el torneo siempre con la recompensa de tener satisfacciones y alegrías del equipo de nuestra preferencia.
Muchas son las polémicas por todo el país debido a un sinnúmero de comparaciones entre atletas con números espectaculares, pero siempre por lo general influye en sus actuaciones las diferentes etapas en que jugaron, tal es el caso del pinareño Omar Linares y la estrella de los Astros de Houston Yulieski Gurriel o del primera base José Dariel Abreu y el Gigante del Escambray Antonio Muñoz.
Es por esto que estaremos seleccionando dos equipos con los mejores números a nuestro juicio tanto con bate de madera y como aluminio a lo largo de las primeras 39 Series Nacionales de Béisbol, siempre teniendo en cuenta que el bate de madera tuvo su incursión en Series Nacionales desde 1962 hasta 1977.
Te puede interesar: TOP: Principales peloteros ausentes de la 61 Serie Nacional (Parte 3)
A continuación los jugadores son presentados con sus números estadísticos utilizando únicamente el bate de madera y a jugadores que utilizaron el bate de aluminio desde 1977 hasta el 28/11/99, por lo que no se incluyen peloteros que hayan utilizado ambos tipos de bate.
Los equipos que seleccionamos son integrados por jugadores que en diferentes épocas integraron los equipos Cuba de beisbol.
Equipo con bate de madera desde 1962-1977.
Receptores:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Lázaro Pérez | 16 | 2262 | 243 | 492 | 218 | 83 | 15 | 35 | 278 | 710 | 314 |
Ricardo Lazo | 11 | 1367 | 140 | 347 | 254 | 36 | 6 | 11 | 174 | 428 | 313 |
Jugadores de cuadro:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Elpidio Mancebo | 15 | 3277 | 516 | 922 | 281 | 164 | 31 | 40 | 372 | 1268 | 387 |
Felipe Sarduy | 14 | 3363 | 489 | 876 | 260 | 120 | 29 | 60 | 375 | 1354 | 375 |
Felix Isasi | 14 | 2718 | 415 | 797 | 293 | 130 | 14 | 23 | 304 | 1154 | 425 |
Urbano González | 13 | 2611 | 293 | 723 | 277 | 89 | 18 | 17 | 293 | 899 | 344 |
Rodolfo Puente | 10 | 2656 | 375 | 710 | 267 | 90 | 20 | 14 | 227 | 882 | 332 |
Agustin Arias | 12 | 2869 | 371 | 751 | 262 | 109 | 30 | 38 | 328 | 1034 | 360 |
Owen Blandino | 16 | 2869 | 351 | 745 | 260 | 88 | 38 | 41 | 208 | 1032 | 360 |
Vicente Díaz | 12 | 3207 | 418 | 874 | 273 | 99 | 25 | 17 | 276 | 1074 | 335 |
Jardineros:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Armando Capiró | 11 | 2653 | 422 | 789 | 297 | 121 | 35 | 97 | 444 | 1271 | 479 |
Miguel Cuevas | 13 | 2821 | 362 | 786 | 279 | 118 | 15 | 75 | 522 | 1159 | 411 |
Fermin Laffita | 12 | 2992 | 436 | 855 | 286 | 121 | 32 | 49 | 398 | 1187 | 397 |
Wilfredo Sanchez | 11 | 2942 | 426 | 967 | 329 | 105 | 43 | 5 | 219 | 1173 | 399 |
Eulogio Osorio | 14 | 3309 | 442 | 950 | 287 | 156 | 28 | 20 | 294 | 1222 | 369 |
Rigoberto Rosique | 13 | 2525 | 372 | 753 | 298 | 84 | 24 | 21 | 256 | 953 | 377 |
Lanzadores Abridores:
Nombres y Apellidos | SJ | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Juan Pérez Pérez | 9 | 1069,1 | 211 | 1,78 | 843 | 424 | 72 | 47 | 605 |
Braudilio Vinent | 10 | 1351,1 | 209 | 1,39 | 973 | 449 | 101 | 58 | 635 |
Julio Romero | 6 | 827,1 | 124 | 1,35 | 647 | 332 | 51 | 39 | 567 |
Oscar Romero | 12 | 1276,1 | 313 | 2,21 | 733 | 499 | 79 | 75 | 513 |
Santiago Mederos | |||||||||
Juan Carlos Oliva | 5 | 410,1 | 90 | 1,98 | 238 | 145 | 29 | 23 | 558 |
Lanzadores Relevistas:
Nombres y Apellidos | SJ | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Raúl López | 8 | 416,0 | 87 | 1,88 | 233 | 133 | 32 | 20 | 615 |
Ramón Villabrille | 9 | 316,2 | 71 | 2,02 | 227 | 117 | 25 | 8 | 758 |
Lázaro Santana | 13 | 1407,0 | 334 | 2,14 | 758 | 508 | 99 | 74 | 572 |
Aclaración: Los jugadores con bate de madera se les sumarán las estadísticas de la “Serie de los Diez Millones” por separado , ya que las mismas se incorporaron más adelante a su labor histórica.
Serie de los Diez Millones
Receptores:
Nombres y Apellidos | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Lázaro Pérez | 218 | 18 | 46 | 211 | 8 | 3 | 7 | 31 | 81 | 372 |
Jugadores de Cuadro:
Nombres y Apellidos | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Elpidio Mancebo | 291 | 27 | 69 | 237 | 12 | 4 | 1 | 23 | 92 | 316 |
Felipe Sarduy | 292 | 41 | 77 | 264 | 6 | 2 | 2 | 27 | 93 | 318 |
Felix Isasi | 158 | 21 | 50 | 316 | 11 | 0 | 2 | 17 | 67 | 424 |
Urbano Gonzalez | 253 | 24 | 69 | 273 | 8 | 0 | 1 | 27 | 80 | 316 |
Rodolfo Puente | 293 | 39 | 81 | 277 | 11 | 2 | 3 | 27 | 105 | 358 |
Agustin Arias | 302 | 31 | 63 | 209 | 8 | 4 | 1 | 15 | 82 | 271 |
Owen Blandino | 248 | 26 | 51 | 206 | 13 | 1 | 4 | 16 | 78 | 314 |
Vicente Díaz | 351 | 45 | 100 | 285 | 20 | 3 | 1 | 31 | 129 | 367 |
Jardineros:
Nombres y Apellidos | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Armando Capiró | 211 | 23 | 46 | 218 | 11 | 3 | 4 | 29 | 75 | 355 |
Miguel Cuevas | 323 | 34 | 90 | 279 | 9 | 2 | 8 | 51 | 127 | 393 |
Fermin Laffita | 291 | 34 | 87 | 299 | 14 | 0 | 7 | 27 | 122 | 419 |
Antonio Jimenez | 307 | 42 | 75 | 244 | 7 | 1 | 0 | 22 | 84 | 274 |
Wilfredo Sanchez | 316 | 47 | 116 | 367 | 10 | 4 | 3 | 32 | 143 | 452 |
Eulogio Osorio | 267 | 32 | 68 | 255 | 6 | 3 | 1 | 21 | 83 | 311 |
Rigoberto Rosique | 277 | 34 | 92 | 332 | 10 | 2 | 1 | 24 | 109 | 393 |
Lanzadores Abridores:
Nombres y Apellidos | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Juan Pérez Pérez | 126,2 | 28 | 1,99 | 79 | 61 | 9 | 3 | 750 |
Braudilio Vinent | 108,1 | 22 | 1,83 | 63 | 51 | 8 | 9 | 471 |
Oscar Romero | 122,2 | 23 | 1,69 | 78 | 55 | 13 | 6 | 684 |
Santiago Mederos | 128,0 | 25 | 1,76 | 102 | 37 | 11 | 7 | 611 |
Lanzadores Relevistas:
Nombres y Apellidos | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Lázaro Santana | 120,0 | 24 | 1,80 | 72 | 44 | 8 | 8 | 500 |
Equipo con Bate de Aluminio desde 1977-1999.
Receptores:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Pedro Medina | 11 | 3975 | 757 | 1210 | 304 | 178 | 15 | 197 | 751 | 2009 | 505 |
Pedro L.Rodriguez | 14 | 4793 | 871 | 1599 | 334 | 281 | 53 | 193 | 802 | 2565 | 535 |
Jugadores de Cuadro:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Antonio Muñoz | 14 | 4574 | 884 | 1391 | 304 | 233 | 28 | 285 | 1023 | 2535 | 554 |
Agustín Marquetti | 10 | 4166 | 503 | 1211 | 291 | 174 | 12 | 125 | 688 | 1784 | 428 |
Antonio Pacheco | 19 | 6445 | 1166 | 2158 | 335 | 331 | 60 | 265 | 1202 | 3404 | 528 |
Juan Padilla | 16 | 5923 | 929 | 1828 | 309 | 283 | 63 | 148 | 880 | 2681 | 453 |
Luis Ulacia | 18 | 6192 | 1028 | 1951 | 315 | 243 | 53 | 137 | 628 | 2711 | 438 |
Pedro Jova | 12 | 4130 | 694 | 1345 | 326 | 167 | 40 | 26 | 415 | 1670 | 404 |
Omar Linares | 17 | 5301 | 1411 | 1954 | 369 | 281 | 51 | 379 | 1106 | 3474 | 655 |
Pedro J. Rodriguez | 11 | 3159 | 565 | 922 | 292 | 138 | 6 | 243 | 783 | 1801 | 570 |
Jardineros:
Nombres y Apellidos | SJ | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLU |
Lourdes Gourriel | 19 | 6116 | 1104 | 1983 | 324 | 319 | 37 | 246 | 1055 | 3114 | 509 |
Fernándo Sanchez | 17 | 5971 | 948 | 1876 | 314 | 304 | 47 | 245 | 1028 | 3009 | 504 |
Ermidelio Urrutia | 15 | 4904 | 845 | 1536 | 313 | 261 | 35 | 219 | 850 | 2524 | 515 |
Victor Mesa | 19 | 6834 | 1282 | 2171 | 318 | 351 | 46 | 273 | 1174 | 3433 | 502 |
Luis G.Casanova | 16 | 5138 | 1124 | 1666 | 324 | 276 | 41 | 305 | 1047 | 2939 | 572 |
Lázaro Junco | 18 | 5780 | 1018 | 1641 | 284 | 277 | 27 | 405 | 1180 | 3187 | 551 |
Lanzadores Abridores:
Nombres y Apellidos | SJ | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Rogelio Garcia | 12 | 2260,2 | 617 | 2,46 | 2152 | 884 | 182 | 86 | 679 |
Lázaro Valle | 12 | 1525,1 | 569 | 3,36 | 1211 | 531 | 121 | 59 | 672 |
Jorge L. Valdes | 19 | 3123,0 | 1087 | 3,13 | 1975 | 1020 | 234 | 164 | 588 |
Omar Ajete | 14 | 2224,0 | 815 | 3,30 | 1701 | 645 | 168 | 94 | 641 |
Jose L. Alemán | 17 | 2472,0 | 860 | 3,13 | 1447 | 692 | 174 | 125 | 582 |
Lanzadores Relevistas:
Nombres y Apellidos | SJ | E.L | CL | P.C.L | SO | BB | JG | JP | AVE |
Euclides Rojas | 13 | 847,2 | 276 | 2,93 | 625 | 285 | 59 | 42 | 584 |
Wilsón Hawthorne | 9 | 970,2 | 374 | 3,47 | 471 | 272 | 75 | 38 | 664 |
En las estadísticas que se han recopilado se puede observar como los bateadores que se desempeñaron con bate de aluminio lograron un rendimiento superior a los obtenidos con el bate de madera.
Sin embargo en el presente análisis comparativo que se realizó requiere considerar los tipos de pelotas utilizadas y las diferentes estructuras que ha sido objeto de modificación a lo largo de la historia de este deporte en nuestro país.
Ese listado es serio ???
No está Kindelán, ni Germán Mesa, ni Pared, etc