Por Modesto Agüero
Una de la forma más justa de medir la productividad de un bateador es analizando lo que hace por veces al bate, además del Slugging, OBP y por supuesto su average ofensivo. Hoy les traigo los primeros en estos departamentos en Series Nacionales. Fíjense que Alfredo Despaigne está entre los tres primeros en todos los departamentos analizados. Omar Linares es primero en tres y José Dariel “Pito” Abreu está entre los tres en cinco de los seis departamentos.
Veces al bate por hit
Omar Linares | 2.7 |
Jose Dariel Abreu | 2.9 |
Alfredo Despaigne | 2.9 |
Yulieski Gurriel | 3 |
Luis G. Casanova | 3.1 |
Yoennis Céspedes | 3.2 |
Orestes Kindelán | 3.2 |
Antonio Muñoz | 3.3 |
Veces al bate por HR:
Orestes Kindelán | 13.3 |
Alfredo Despaigne | 13.5 |
Jose Dariel Abreu | 14.6 |
Omar Linares | 14.8 |
Yoennis Cespedes | 16.7 |
Luis G. Casanova | 16.9 |
Yulieski Gurriel | 17.9 |
Antonio Muñoz | 18 |
Veces al bate por C.I.
Alfredo Despaigne | 4 |
Orestes Kindelan | 4.3 |
Yulieski Gurriel | 4.4 |
Jose Dariel Abreu | 4.5 |
Antonio Muñoz | 4.7 |
Omar Linares | 4.9 |
Luis G. Casanova | 4.9 |
Yoennis Céspedes | 5 |
Slugging:
Alfredo Despaigne | 650 |
Omar Linares | 644 |
Jose Dariel Abreu | 621 |
Orestes Kindelan | 600 |
Yulieski Gurriel | 594 |
Luis G. Casanova | 569 |
Yoennis Cespedes | 565 |
Antonio Muñoz | 535 |
OBP:
Omar Linares | 487 |
Jose Dariel Abreu | 457 |
Alfredo Despaigne | 452 |
Luis G. Casanova | 443 |
ANtonio Muñoz | 435 |
Orestes Kidelan | 431 |
Yulieski Gurriel | 423 |
Yoennis Cespedes | 394 |
AVERAGE:
Omar Linares | 368 |
Alfredo Despaigne | 349 |
Jose Dariel Abreu | 342 |
Yulieski Gurriel | 337 |
Luis g. Casanova | 322 |
Orestes Kindelan | 313 |
Yoennis Cespedes | 311 |
Antonio Muñoz | 302 |