ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS: Cubanos marcaron otra gran semana de MLB

Juan Paez

Actualizado en:

MLB

Por Juan Páez Nos acercamos al Juego de Estrellas y muchos peloteros quieren terminar la primera parte de la temporada por todo lo alto. Tal es el caso de José y Raisel Iglesias, los colombroños que tuvieron una excelente semana con los Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim. En primer lugar, Candelita ligó para…

Por Juan Páez

Nos acercamos al Juego de Estrellas y muchos peloteros quieren terminar la primera parte de la temporada por todo lo alto. Tal es el caso de José y Raisel Iglesias, los colombroños que tuvieron una excelente semana con los Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim.

En primer lugar, Candelita ligó para promedios de .409/.480/.727 en seis juegos, producto de nueve imparables en 22 turnos legales con el madero, además de un doble, dos jonrones y cinco carreras impulsadas. Anotó en cinco oportunidades, tomó dos bases por bolas y dejó OPS de 1.207.

En cuanto a Raisel, cerrador de los celestiales, el derecho estuvo prácticamente intraficable. Totalizó cinco presentaciones, ganó dos veces y salvó tres encuentros. Tiró 5.2 episodios de solo un hit, una carrera limpia (producto de un cuadrangular), ningún pasaporte y ocho ponches. Su efectividad en la semana fue de 1.59 PCL.

Ahora sí, luego de repasar a los cubanos más destacados de la semana pasada, vayamos a lo que vinimos…

LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2021 EN LAS GRANDES LIGAS:

Bateadores:

Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay: 78 J, 301 VB, 76 H, 14 2B, 1 3B, 10 HR, 40 CI, 50 CA, 32 BB, 92 K, 11 BR, .252/.334/.405, .740 OPS

Yulieski Gurriel, Astros de Houston: 78 J, 283 VB, 91 H, 19 2B, 10 HR, 53 CI, 42 CA, 36 BB, 30 K, .322/.390/.495, .884 OPS

José Abreu, Medias Blancas de Chicago: 77 J, 284 VB, 71 H, 12 2B, 1 3B, 14 HR, 61 CI, 42 CA, 28 BB, 79 K, .250/.330/.447, .777 OPS

Jorge Soler, Reales de Kansas City: 77 J, 255 VB, 47 H, 14 2B, 6 HR, 28 CI, 24 CA, 30 BB, 84 K, .184/.280/.310, .590 OPS

José Adolis García, Rangers de Texas: 74 J, 289 VB, 78 H, 9 2B, 2 3B, 20 HR, 58 CI, 40 CA, 15 BB, 95 K, 8 BR, .270/.306/.522, .829 OPS

Lourdes Gurriel Jr., Azulejos de Toronto: 74 J, 277 VB, 72 H, 16 2B, 9 HR, 33 CI, 30 CA, 8 BB, 60 K, .260/.278/.415, .694 OPS

Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay: 73 J, 254 VB, 62 H, 9 2B, 3 HR, 26 CI, 34 CA, 50 BB, 49 K, .244/.371/.315, .686 OPS

Yoán Moncada, Medias Blancas de Chicago: 73 J, 254 VB, 71 H, 14 2B, 5 HR, 35 CI, 34 CA, 49 BB, 80 K, .280/.403/.394, .797 OPS

Yordan Álvarez, Astros de Houston: 69 J, 260 VB, 78 H, 16 2B, 1 3B, 14 HR, 51 CI, 50 CA, 23 BB, 75 K, .300/.370/.531, .901 OPS

José Iglesias, Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim: 69 J, 260 VB, 70 H, 11 2B, 7 HR, 26 CI, 34 CA, 9 BB, 43 K, .269/.301/.392, .694 OPS

Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago: 62 J, 179 VB, 34 H, 3 2B, 14 HR, 38 CI, 42 CA, 59 BB, 62 K, .190/.388/.441, .830 OPS

Guillermo Heredia, Bravos de Atlanta: 53 J, 165 VB, 46 H, 18 2B, 4 HR, 18 CI, 29 CA, 17 BB, 47 K, .279/.360/.461, .821 OPS

Yadiel Hernández, Nacionales de Washington: 44 J, 74 VB, 18 H, 1 2B, 2 HR, 4 CI, 8 CA, 5 BB, 23 K, 2 BR, .243/.296/.338, .634 OPS

Aledmys Díaz, Astros de Houston: 34 J, 115 VB, 32 H, 9 2B, 3 HR, 18 CI, 14 CA, 5 BB, 19 K, .278/.341/.435, .776 OPS

Luis Robert, Medias Blancas de Chicago: 25 J, 95 VB, 30 H, 9 2B, 1 3B, 1 HR, 8 CI, 11 CA, 7 BB, 28 K, 4 BR, .316/.359/.463, .822 OPS

Andy Ibáñez, Rangers de Texas: 20 J, 64 VB, 12 H, 2 2B, 1 HR, 5 CI, 3 CA, 2 BB, 8 K, .188/.209/.266, .475 OPS

Lanzadores:

Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 34 J, 6 G, 3 P, 16 S, 38.1 EL, 27 H, 18 C, 15 CL, 7 BB, 58 K, 3.52 PCL

Aroldis Chapman, Yankees de Nueva York: 32 J, 5 G, 3 P, 16 S, 28.2 EL, 21 H, 17 C, 15 CL, 20 BB, 49 K, 4.71 PCL

Cionel Pérez, Rojos de Cincinnati: 20 J, 1 G, 2 P, 18.2 EL, 17 H, 18 C, 16 CL, 18 BB, 16 K, 7.71 PCL

Yoán López, Bravos de Atlanta: 13 J, 12.1 EL, 18 H, 10 C, 9 CL, 6 BB, 13 K, 6.57 PCL

Johan Oviedo, Cardenales de San Luis: 11 J, 4 P, 49.0 EL, 50 H, 33 C, 28 CL, 26 BB, 37 K, 5.14 PCL

Néstor Cortés Jr., Yankees de Nueva York: 8 J, 21.0 EL, 13 H, 4 C, 3 CL, 8 BB, 29 K, 1.29 PCL

Vladimir Gutiérrez, Rojos de Cincinnati: 7 J, 3 G, 3 P, 38.1 EL, 35 H, 21 CL, 19 BB, 30 K, 4.93 PCL

Ronald Bolaños, Reales de Kansas City: 3 J, 6.1 EL, 4 H, 1 CL, 2 BB, 10 K, 1.42 PCL

Adrián Morejón, Padres de San Diego: 2 J, 4.2 EL, 5 H, 2 CL, 2 BB, 3 K, 3.86 PCL

Deja un comentario