ESTADÍSTICAS COMPLETAS de los 29 cubanos que vieron acción en la Triple A, 2019

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Les traemos las estadísticas finales de los 29 peloteros cubanos que vieron acción en la Triple de las Ligas Menores de los Estados Unidos en esta temporada recién concluida del 2019.

De la ofensiva mencionar que 5 bateadores consiguieron al menos 20 jonrones, con 2 de ellos por encima de los 30.

De los 19 bateadores cubanos que estuvieron en la AAA, 6 lograron la marca de los 100 indiscutibles y 10 se las agenciaron para promediar por encima de 300.

Varias individualidades para destacar, pero los dejamos a ustedes con sus favoritos, no dejen de comentarnos.

Aquí la tabla ofensiva:

  JJ VB CA H HR CI AVE OBP SLG
Yordan Alvarez 56 213 50 73 23 71 343 443 742
Andy Ibañez 121 467 91 140 20 65 300 375 497
Luis Robert 47 202 44 60 16 39 297 341 634
Aledmys Diaz 4 16 2 2 0 0 125 176 125
Guillermo Heredia 8 28 3 6 1 4 214 267 357
Yoan Moncada 5 22 6 9 2 6 409 409 727
Rusney Castillo 120 460 63 128 17 64 278 321 448
Lourdes Gurriel Jr 31 123 18 34 4 26 276 308 480
Yasmani Tomas 102 405 63 122 29 82 301 341 590
Adeiny Hechavarría 25 92 15 32 0 17 348 382 446
Jose Adolis Garcia 132 491 96 124 32 96 253 301 517
Randy Arozarena 64 246 51 88 12 38 358 435 593
Rangel Ravelo 95 334 50 100 12 56 299 383 473
Yadiel Hernandez 126 439 87 142 33 90 323 406 604
Yonder Alonso 9 31 7 13 2 12 419 500 774
Juan Carlos Millan 7 10 0 4 0 1 400 417 600
Anibal Sierra 15 52 6 13 1 13 250 333 346
Lorenzo Quintana 31 110 20 29 6 19 264 311 464
Hasuan Viera 4 13 1 4 0 0 308 471 308
Alfredo Rodriguez 23 77 5 13 0 9 169 261 221

Del pitcheo decir que en la Triple A no tuvimos muchos (solo 9) y que, siendo justos, la mayoría dejó a deber, salvo los casos de Romero, Odrisamer y Cortes Jr.

“Tirando un poco la toalla” aclarar que en esta categoría se usó la misma pelota “explosiva” de las Grandes Ligas, favoreciendo la ofensiva por encima de los lanzadores.

Acá las estadísticas de nuestros pitchers:

  JL JG JP JS INN SO BB PCL
Elian Leyva 9 0 0 1 18.0 16 2 5.00
Yoanys Quiala 21 6 8 0 105.0 98 39 6.26
Luis Miguel Romero 45 4 1 3 72.2 81 36 3.96
Rogelio Armenteros 19 6 7 0 84.1 85 31 4.80
Cionel Perez 13 2 1 0 47.0 43 24 5.36
Odrisamer Despaigne 24 8 6 0 124.1 124 44 3.47
Nestor Cortes Jr 7 2 2 0 39.2 42 11 3.86
Vladmir Gutierrez 27 6 11 0 137.0 117 48 6.04
Norge Luis Ruiz 19 2 3 2 35.2 24 14 9.08

Scroll al inicio