Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
Como cada semana les traemos el trabajo con las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas, con su pequeño análisis.
Lo mejor de la semana son dos cosas indiscutibles, la explosión ofensiva de José Dariel Abreu y los varios debuts de lanzadores que tuvimos este 2020, área donde estábamos viendo deprimidos.
Lo de Pito fue una exageración del cienfueguero, que al instante lo puso de líder jonronero e impulsador de la Liga Americana y comandando casi todas las categorías ofensivas entre los cubanos.
Yandy Díaz sigue demostrando que es pelotero regular y su habilidad de embasarse, además de la velocidad y potencia de su swing, lo tienen bateando por encima de 300 y con el mejor OBP entre sus compatriotas (séptimo de toda la MLB).
Otro que levantó con una buena semana fue Lourdes Gurriel Jr., mientras que el resto de ls CubanSox mantuvieron el ritmo de las jornadas recientes, siempre sin bajar la producción de jonrones.
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 16 | 55 | 4 | 22 | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 400 | 414 | 564 |
Jose Abreu | 29 | 118 | 22 | 38 | 8 | 11 | 28 | 7 | 26 | 322 | 365 | 669 |
Yandy Diaz | 27 | 92 | 13 | 29 | 3 | 2 | 8 | 21 | 14 | 315 | 442 | 413 |
Yuli Gurriel | 27 | 105 | 17 | 29 | 7 | 5 | 12 | 9 | 16 | 276 | 339 | 505 |
Luis Robert | 27 | 98 | 15 | 26 | 6 | 7 | 17 | 8 | 39 | 265 | 321 | 541 |
Lourdes Gurriel | 25 | 91 | 6 | 24 | 5 | 3 | 13 | 6 | 20 | 264 | 303 | 418 |
Yoan Moncada | 26 | 104 | 13 | 26 | 4 | 5 | 15 | 13 | 35 | 250 | 331 | 433 |
Jorge Soler | 28 | 100 | 12 | 25 | 5 | 6 | 16 | 11 | 40 | 250 | 339 | 480 |
Yasmani Grandal | 22 | 75 | 10 | 17 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 | 227 | 348 | 387 |
Adeiny Hechavarría | 13 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 200 | 240 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
Yordan Alvarez | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 250 | 333 | 625 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
Aledmys Diaz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Rangel Ravelo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El pitcheo aún no es la octava maravilla, pero ya se sumaron muchos más nombres e incluso buenas salidas como las de Cionel de relevista con los Astros y la apertura de Oviedo por los Cardenales.
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Cionel Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.500 |
Johan Oviedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3.60 | 0.800 |
Adrian Morejon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 3 | 5.79 | 1.070 |
Yoan Lopez | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 8 | 6.14 | 1.640 |
Raisel Iglesias | 8 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 14 | 1 | 7 | 6.75 | 1.000 |
Aroldis Chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 2.000 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |
Nestor Cortes | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 6 | 12 | 15.26 | 2.350 |
Michel Baez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | 81.00 | 12.000 |
Recuerde que todos los videos que tengan peloteros cubanos de protagonistas los puede encontrar dando click aquí y los resúmenes diarios de los nuestros dando click en este enlace.