Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
La jornada de este lunes 25 de abril trajo jornada de múltiples imparables para el cubano Yulieski Gurriel, donde una de sus conexiones le permitió empatar en listado histórico con otro compatriota y gran bateador, Yoenis Céspedes.
Gurriel, que se fue de 4-2, con anotada, sencillo y doblete en descalabro de los Astros ante los Rangers (BOX SCORE), llegó a un total de 173 batazos de dos bases en su carrera de Grandes Ligas, igualando a La Potencia en el puesto número 21 de todos los tiempos, entre cubano en Grandes Ligas.
Los dobles han sido la especialidad de la casa para Yuliesky, al extremo que este 2022 ha pegado 12 imparables, que se reparten entre 5 sencillos y 7 biangulares, que le son suficientes para andar de colíder en la Americana compartiendo cima con Sean Murphy, Owen Miller y Wander Franco.
Pero, volviendo al listado, Gurriel es el único que tiene 150 dobletes o más, con menos de 3 mil veces al bate, tal es así que llegó al escalón que ahora comparte con Céspedes, con 642 turnos oficiales menos.
La intención, para nada, es comparar a ambos peloteros cubanos, aunque sí resulta interesante la producción del espirituano en esta categoría de batazos.
Los dejamos con los 22 primeros antillanos en dobles de MLB:
Rk | Name | G | AB | 2B ▼ |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Palmeiro | 2831 | 10472 | 585 |
2 | Tony Perez HOF | 2777 | 9778 | 505 |
3 | Minnie Minoso HOF | 1948 | 7059 | 365 |
4 | Jose Canseco | 1887 | 7057 | 340 |
5 | Jose Cardenal | 2017 | 6964 | 333 |
6 | Tony Oliva HOF | 1676 | 6301 | 329 |
7 | Bert Campaneris | 2328 | 8684 | 313 |
8 | Tony Taylor | 2195 | 7680 | 298 |
9 | Leo Cardenas | 1941 | 6707 | 285 |
10 | José Abreu | 1127 | 4404 | 266 |
11 | Yunel Escobar | 1434 | 5315 | 258 |
12 | Kendrys Morales | 1363 | 4856 | 257 |
13 | Cookie Rojas | 1822 | 6309 | 254 |
14 | Alexei Ramírez | 1371 | 5134 | 249 |
15 | Tony Gonzalez | 1559 | 5195 | 238 |
16 | Zoilo Versalles | 1400 | 5141 | 230 |
17 | Yuniesky Betancourt | 1156 | 4052 | 218 |
18 | Tito Fuentes | 1499 | 5566 | 211 |
19 | José Iglesias | 989 | 3367 | 192 |
20 | Yonder Alonso | 1072 | 3362 | 181 |
21 | Yoenis Céspedes | 834 | 3191 | 173 |
22 | Yuli Gurriel | 667 | 2549 | 173 |
23 | Yasiel Puig | 861 | 3015 | 159 |
24 | Yasmani Grandal | 1030 | 3277 | 153 |
Hoy (4/25) Yuliesky Gurriel igualó a Yoenis Céspedes en la lista histórica de dobles de por vida en #MLB con 173 (lugar 21 entre #cubanos ) pero con la diferencia de que el de Houston llegó en 6⃣4⃣2⃣ veces al bate menos que lo que necesitó La Potencia
— Daniel de Malas (@daniel_malas) April 26, 2022
Datos: @OfficialStatsSC pic.twitter.com/5hw3AuR72M