Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
La temporada de las Grandes Ligas del 2020 será parte de un año recordado por muchas razones, adversidades y ajustes, cosa de la que no pudo escapar el béisbol, sus peloteros y sus respectivos salarios.
Como se dio a conocer una vez que logró un acuerdo para jugar la campaña del mencionado y accidentado año, una de las cosas que sufrió severos cambios fue el calendario, reducido de 162 a 60 partidos. Tal modificación afectó los sueldos de todos los peloteros.
Hoy les traemos, como cada temporada desde que Swing Completo cubre la MLB, los salarios de los peloteros cubanos en el 2020, según el prestigioso sitio SpotRac.
Antes de pasar al desglose de los ingresos individuales, comentar que entre 30 peloteros (29 vieron juego, Armenteros estuvo lesionado y recibió su paga sin ver acción) y otros 3 con acuerdos garantizados, totalizaron 73 millones de dólares, acumulado que siempre nos hace preguntaros cuanto más estuvieran generando los nuestros sí Cuba estuviera aun en la cima entre representantes internacionales en la MLB (que perdió en la década de 1960) y el gobierno nunca hubiera roto sus lazos con el deporte profesional.
La cifra exacta sería pura especulación, pero de seguro estaríamos contando con muchos más cubanos en Grandes Ligas y muchos más millones a nombre de ellos.
La siguiente tabla refleja los pagos ajustados, el bono por concepto de firma y el total que cada jugador recibirá por todo el año:
SALARIO AJ. | BONO | TOTAL | |
Jose Abreu | 5,740,740 | 4,000,000 | 9,740,740 |
Aroldis Chapman | 5,555,555 | 2,200,000 | 7,755,555 |
Yasmani Grandal | 6,759,259 | 0 | 6,759,259 |
Yuli Gurriel | 3,074,074 | 400,000 | 3,474,074 |
Raisel Iglesias | 3,333,333 | 0 | 3,333,333 |
Jorge Soler | 2,703,704 | 0 | 2,703,704 |
Yoan Moncada | 1,170,370 | 200,000 | 1,370,370 |
Lourdes Gurriel | 925,926 | 428,571 | 1,354,497 |
Aledmys Diaz | 962,963 | 0 | 962,963 |
Jose Iglesias | 925,926 | 0 | 925,926 |
Luis Robert | 555,556 | 0 | 555,556 |
Adeiny Hechavarría | 370,370 | 0 | 370,370 |
Yoenis Cespedes | 331,675 | 0 | 331,675 |
Yordan Alvarez | 224,815 | 0 | 224,815 |
Yandy Diaz | 213,556 | 0 | 213,556 |
Rogelio Armenteros | 210,778 | 0 | 210,778 |
Nestor Cortes | 210,630 | 0 | 210,630 |
Rangel Ravelo | 209,630 | 0 | 209,630 |
Yoan Lopez | 182,172 | 0 | 182,172 |
Adrian Morejon | 127,715 | 0 | 127,715 |
Guillermo Heredia | 116,088 | 0 | 116,088 |
Jose Israel Garcia | 102,795 | 0 | 102,795 |
Johan Oviedo | 102,795 | 0 | 102,795 |
Randy Arozarena | 90,335 | 0 | 90,335 |
Cionel Perez | 80,990 | 0 | 80,990 |
Yadiel Hernandez | 49,840 | 0 | 49,840 |
Jose Adolis Garcia | 43,694 | 0 | 43,694 |
Michel Baez | 34,441 | 0 | 34,441 |
Jorge Oña | 34,265 | 0 | 34,265 |
Ronald Bolaños | 31,150 | 0 | 31,150 |
TOTAL | 34,475,140.000 | 7,228,571.000 | 41,703,711.000 |
Vale mencionar que la tabla no incluyo otros ingresos (publicidad, patrocinadores, etc.), a la vez que no están incluidos los acuerdos precontratos que pudieran incrementar la cantidad recibida por los nuestros.
Por ejemplo, el ya maltratado acuerdo de 6 millones por el 2020 de Yoenis Céspedes (reducido a 331,675 por la campaña “recortada”) debe incrementarse a 11 millones con el solo hecho de que la Potencia estuviera en el roster oficial el Día Inaugural.
Como dato extra les dejamos lo que ingresan esta temporada, sin jugar, Rusney Castillo, Yasmany Tomás y Yonder Alonso (sumando más de 31 millones), por sus respectivos acuerdos garantizados:
Yasmany Tomás | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
Rusney Castillo | 13,500,000 | 771,428 | 14,271,428 |
Yonder Alonso | 370,370 | 0 | 370,370 |