A pesar de no estar viviendo su mejor temporada, el paso de Yulieski Gurriel por los Astros de Houston no será olvidado. Poco a poco y a pesar de la avanzada edad a la que debutó, se ha ido metiendo en varios top históricos de su franquicia, tal y como hiciera en el encuentro de este miércoles, 29 de junio ante los Mets de New York.
Cuando en la parte alta de la segunda entrada, ante el abridor Taijuan Walker en conteo de un strike sin bolas, le impactara una slider a 84.2 MPH hacia la banda izquierda y lograra su doblete número 22 de la temporada, a su vez se estaba metiendo en el top 20 histórico de su organización en cuanto a los máximos productores de extrabases con 285.
Te puede interesar: ATENCIÓN HOUSTON: Yordan Álvarez SALIÓ de juego tras DURO CHOQUE en New York
Con su batazo de dos dimensiones superaba a Bill Doran, quien logró 284 en nueve temporadas y 1165 partidos, entre sus 24 y 32 años; en el caso del espirituano, apenas ha necesitado siete campañas y 723 desafíos.
Además, se colocó a cuatro de superar a Joe Morgan (288 en 1032 partidos) y a 19 de sobrepasar a su excompañero Carlos Correa (303 en 752 juegos); cabe decir que ninguno de ellos inició su paso por la franquicia a una edad superior a los 25 años, lo que hace que lo logrado por Yuli sea más meritorio.
Te puede interesar: Prospecto cubano de St. Louis dio 2 HR en un inning ante Wichita y DECIDIÓ con Grand Slam
Entre los extrabases de Gurriel se cuentan 188 dobles, cinco triples y 92 bambinazos, siendo, además, el tercer pelotero activo en la franquicia con más batazos de más de una esquina, sólo superado por José Altuve, con 561 y Alex Bregman, con 322.
En el choque, Yuli se fue de 4-1 y terminó anotando la carrera decisiva en la novena entrada; con sus 22 dobletes en este 2022 se coloca quinto de la Liga Americana y dejó su línea de bateo en .228/.276/.388/.664 (AVE/OBP/SLG/OPS).
Rk | Player | XBH | From | To | Age | G | PA | AB | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Biggio | 1014 | 1988 | 2007 | 22-41 | 2850 | 12504 | 10876 | 668 | 55 | 291 |
2 | Jeff Bagwell | 969 | 1991 | 2005 | 23-37 | 2150 | 9431 | 7797 | 488 | 32 | 449 |
3 | Lance Berkman | 727 | 1999 | 2010 | 23-34 | 1592 | 6713 | 5560 | 375 | 26 | 326 |
4 | Jose Altuve | 561 | 2011 | 2022 | 21-32 | 1495 | 6600 | 6002 | 353 | 29 | 179 |
5 | César Cedeño | 561 | 1970 | 1981 | 19-30 | 1512 | 6389 | 5732 | 343 | 55 | 163 |
6 | José Cruz | 553 | 1975 | 1987 | 27-39 | 1870 | 7448 | 6629 | 335 | 80 | 138 |
7 | Jim Wynn | 483 | 1963 | 1973 | 21-31 | 1426 | 6014 | 5063 | 228 | 32 | 223 |
8 | Bob Watson | 410 | 1966 | 1979 | 20-33 | 1381 | 5496 | 4883 | 241 | 30 | 139 |
9 | Doug Rader | 355 | 1967 | 1975 | 22-30 | 1178 | 4724 | 4232 | 197 | 30 | 128 |
10 | Terry Puhl | 344 | 1977 | 1990 | 20-33 | 1516 | 5459 | 4837 | 226 | 56 | 62 |
11 | Richard Hidalgo | 343 | 1997 | 2004 | 22-29 | 813 | 3231 | 2827 | 191 | 18 | 134 |
12 | Carlos Lee | 328 | 2007 | 2012 | 31-36 | 815 | 3419 | 3121 | 187 | 8 | 133 |
13 | Glenn Davis | 326 | 1984 | 1990 | 23-29 | 830 | 3425 | 3032 | 150 | 10 | 166 |
14 | George Springer | 324 | 2014 | 2020 | 24-30 | 795 | 3567 | 3087 | 137 | 13 | 174 |
15 | Alex Bregman | 322 | 2016 | 2022 | 22-28 | 721 | 3119 | 2655 | 184 | 12 | 126 |
16 | Ken Caminiti | 321 | 1987 | 2000 | 24-37 | 1085 | 4370 | 3922 | 204 | 14 | 103 |
17 | Kevin Bass | 311 | 1982 | 1994 | 23-35 | 1122 | 3884 | 3558 | 194 | 30 | 87 |
18 | Carlos Correa | 303 | 2015 | 2021 | 20-26 | 752 | 3223 | 2824 | 162 | 8 | 133 |
19 | Joe Morgan | 288 | 1963 | 1980 | 19-36 | 1032 | 4482 | 3729 | 153 | 63 | 72 |
20 | Bill Doran | 284 | 1982 | 1990 | 24-32 | 1165 | 4922 | 4264 | 180 | 35 | 69 |
21 | Yuli Gurriel | 284 | 2016 | 2022 | 32-38 | 722 | 2985 | 2747 | 187 | 5 | 92 |
Nota: La Tabla Muestra los datos antes de la última jornada