Después de un partido muy reñido, que llegó al noveno inning con marcador de 4×3, los Astros de Houston se soltaron a hacer carreras y no pararon hasta fabricar un decisivo rally de tres que dejó sin opciones a los Reales de Kansas City; la segunda de esas carreras remolcada por el cubano Yulieski Gurriel.
Yuli, quien había tenido una actuación discreta en el partido hasta ese momento, fallando en tres turnos, con un ponche y un boleto incluidos, le correspondió batear en esa entrada con corredores en las esquinas, uno de ellos, su compatriota y amigo Yordan Álvarez, quien se vio imposibilitado de buscar el ciclo (sencillo, doble, triple y jonrón) al ser golpeado su última aparición en el cajón de bateo.
Te puede interesar: ENOOORME PALO: A 459 pies Yordan Álvarez logró su 2do HR más largo en MLB
En conteo de un strike y una bola, aprovechó una slider en zona baja para roletear por el centro del terreno y de esa manera remolcar a Yordan (3ra del partido) y sumar su impulsada número 15 de la actual campaña y la 397 de su carrera, cada vez más cerca de las cuatro centenas, una cifra a la que sólo han llegado otros 23 cubanos en la historia de la MLB.
Rk | Player | G | PA | AB | RBI ▼ | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Palmeiro | 2831 | 12046 | 10472 | 1835 | .885 |
2 | Tony Pérez | 2777 | 10861 | 9778 | 1652 | .804 |
3 | José Canseco | 1887 | 8129 | 7057 | 1407 | .867 |
4 | Minnie Miñoso | 1948 | 8233 | 7059 | 1089 | .848 |
5 | Tony Oliva | 1676 | 6880 | 6301 | 947 | .830 |
6 | José Abreu | 1162 | 5038 | 4537 | 811 | .861 |
7 | José Cardenal | 2017 | 7698 | 6964 | 775 | .728 |
8 | Kendrys Morales | 1363 | 5357 | 4856 | 740 | .780 |
9 | Leo Cardenas | 1941 | 7402 | 6707 | 689 | .679 |
10 | Bert Campaneris | 2328 | 9625 | 8684 | 646 | .653 |
11 | Tony González | 1559 | 5794 | 5195 | 615 | .764 |
12 | Tony Taylor | 2195 | 8501 | 7680 | 598 | .673 |
13 | Cookie Rojas | 1822 | 6871 | 6309 | 593 | .643 |
14 | Alexei Ramírez | 1371 | 5505 | 5134 | 590 | .700 |
15 | Cristóbal Torriente | 646 | 2647 | 2235 | 530 | .951 |
16 | Yoenis Céspedes | 834 | 3490 | 3191 | 528 | .824 |
17 | Yunel Escobar | 1434 | 5957 | 5315 | 519 | .736 |
18 | Yasmani Grandal | 1063 | 4042 | 3389 | 514 | .792 |
19 | Zoilo Versalles | 1400 | 5579 | 5141 | 471 | .657 |
20 | Yuniesky Betancourt | 1156 | 4278 | 4052 | 457 | .673 |
21 | Tito Fuentes | 1499 | 6073 | 5566 | 438 | .653 |
22 | Yonder Alonso | 1072 | 3773 | 3362 | 426 | .736 |
23 | Yasiel Puig | 861 | 3376 | 3015 | 415 | .823 |
24 | Yuli Gurriel | 702 | 2906 | 2675 | 396 | .793 |
Nota: Los datos de Yulieski en la tabla son de antes del partido de esta jornada
Yuli ha ido mejorando su bateo en las últimas salidas, conectando de hit en cuatro de sus últimos cinco salidas al terreno, con tres anotadas y dos remolques en ese lapso; dejando su línea ofensiva en .225/.268/.360/.628 (AVE/OBO/SLG/OPS).
Te puede interesar: LE PUSO PIERNAS: Yordan Álvarez LOGRÓ marca personal INSÓLITA para él
Con ese rally, los Astros llegaron con mayor comodidad al momento de la definición del choque y aunque los Reales no se dieron por vencido; el marcador final resultó en un 7×4 favorable a los visitantes, los que alcanzaron su victoria 35 en 54 partidos, amplios líderes del Oeste de la Liga Americana.
Sin más, disfruten de la actuación del cubano y recuerden que pueden repasar todos los videos de peloteros cubanos siguiendo este enlace.