Yuli Gurriel vs Equipos MLB: Así le fue contra cada uno en su carrera

El cubano Yuli Gurriel debutó en Las Mayores a la edad de 32 años y se ha enfrentado a 29 de los 30 equipos que conforman la MLB.

Lógicamente al cubano no le ha ido bien versus todos los conjuntos. Pero ante otros ha sido un látigo.

Es por ello que quiero compartir con ustedes los números que ha acumulado en su trayectoria ligamayorista el actual jugador de Miami Marlins contra cada uno de los equipos de las Grandes Ligas.

Hay que tener en cuenta que Yuli jugó con Houston Astros desde 2016 hasta 2022, por lo que aún no los ha enfrentado esta campaña vistiendo el uniforme de los Marlins.

Por otro lado se darán cuenta que ante los equipos de su misma división (cuando jugaba para los Astros) tiene muchas más veces al bate que contra el resto de los conjuntos.

Estadísticas que aparecen (por orden): Veces al bate, hits, AVG/OBP/SLG/OPS, dobles, triples, jonrones, carreras impulsadas.

LIGA AMERICANA

Yankees: 123-34, .276/.295/.431/.725, 8 2B, 1 3B, 3 HR, 15 CI.
Orioles: 110-30, .273/.306/.391/.697, 7 2B, 0 3B, 2 HR, 17 CI.
Red Sox: 114-37, .325/.352/.500/.852, 11 2B, 0 3B, 3 HR, 20 CI.

White Sox: 126-44, .349/.403/.556/.958, 8 2B, 0 3B, 6 HR, 22 CI.
Guardians: 145-38, .262/.283./352/.635, 7 2B, 0 3B, 2 HR, 14 CI.
Tigers: 108-30, .278/.344/.389/.733, 6 2B, 0 3B, 2 HR, 14 CI.

Royals: 120-31, .258/.315/.417/.732, 7 2B, 0 3B, 4 HR, 17 CI.
Angels: 378-112, .296/.364/.492/.856, 21 2B, 1 3B, 17 HR, 61 CI.
Twins: 81-17, .210/.258/.358/.616, 3 2B, 0 3B, 3 HR, 10 CI.

Athletics: 367-115, .313/.346/.471/.817, 29 2B, 0 3B, 1 HR, 9 HR, 53 CI.
Mariners: 409-101, .247/.292/.389/.680, 29 2B, 1 3B, 9 HR, 39 CI.
Rays: 118-34, .288/.328/.398/.726, 10 2B, 0 3B, 1 HR, 15 CI.

Rangers: 378-90, .238/.273/.402/.676, 26 2B, 0 3B, 12 HR, 48 CI.
Blue Jays: 113-38, .336/.402/.504/.906, 10 2B, 0 3B, 3 HR, 18 CI.

LIGA NACIONAL

Diamondbacks: 94-25, .266/.296/.372/.668, 5 2B, 1 3B, 1 HR, 12 CI.
Braves: 56-16, .286/.322/.429/.751, 5 2B, 0 3B, 1 HR, 9 CI.
Cubs: 39-12, .308/.349/.513/.862, 2 2B, 0 3B, 2 HR, 5 CI.

Reds: 18-6, .333/.429/.389/.817, 1 2B, 0 3B, 0 HR, 1 CI.
Rockies: 65-29, .446/.486/.985/1.471, 5 2B, 3 3B, 8 HR, 26 CI.
Dodgers: 27-9, .333/.424/.370/.795, 1 2B, 0 3B, 0 HR, 5 CI.

Marlins: 24-6, .250/.308/.500/.808, 3 2B, 0 3B, 1 HR, 4 CI.
Brewers: 19-4, .211/.211/.421/.632, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 3 CI.
Mets: 26-6, .231/.286/.385/.670, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 2 CI.

Phillies: 38-9, .237/.302/.342/.644, 1 2B, 0 3B, 1 HR, 4 CI.
Pirates: 21-9, .429/.435/.714/1.149, 3 2B, 0 3B, 1 HR, 4 CI.
Padres: 32-5, .156/.263/.250/.513, 0 2B, 0 3B, 1 HR, 3 CI.

Giants: 49-13, .265/.294/.367/.661, 2 2B, 0 3B, 1 HR, 4 CI.
Cardinals: 26-10, .385/.448/.462/.910, 2 2B, 0 3B, 0 HR, 2 CI.
Nationals: 34-12, .353/.395/.618/1.012, 3 2B, 0 3B, 2 HR, 6 CI.

(Estadísticas de Yuli Gurriel actualizadas ante de los juegos de la jornada del sábado 22 de julio de 2023).

Scroll al inicio