Los hipotéticos ganadores del premio «Cy Young» (1900-1955). ¿Luque el primer cubano?

Jesús Pérez Vichot (Chuchi)

Updated on:

MLB

Por Jesús Pérez Vichot (Chuchi)

Anualmente se le otorga el premio Cy Young a los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. Aunque de 1956 a 1966 solo era reconocido un pitcher en todas Las Mayores, a partir de 1967, cuando se comenzó a entregar un premio al mejor serpentinero de cada liga (Americana y Nacional). Al finalizar la temporada la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) vota para determinar quiénes serán los ganadores de dicho premio. Hay que señalar que en el breve lapso de 1956 a 1958 no se le permitió ganar dos veces el «Cy Young» a un mismo pitcher.

Te puede interesar: LA MANDÓ A VOLAR: Lorenzo Quintana LLEGÓ a 5 HR y la Triple A le va quedando chiquita

Antes de 1956 no fueron pocos los lanzadores que tuvieron grandes campañas. Repasando aquellas formidables actuaciones de esos lanzadores desde 1900 a 1955, me di a la tarea de seleccionar cuáles hubieran sido a mi juicio los ganadores de un supuesto premio Cy Young. Claro, a principios del siglo pasado este galardón no llevaría el nombre de Denton «Cy» Young, por estar activo este (Denton «Cy» Young, el lanzador al que se honra con este premio). La idea es elegir cuál hubiera sido el mejor lanzador de cada una de estas temporadas. Escogiendo uno solo en toda la MLB (no uno por cada liga):

Te puede interesar: LLEGÓ EL DÍA: Randy Arozarena PODRÁ JUGAR con México el Clásico Mundial 2023

1900- Joe McGinnity, BRO (28-8, 2.94).
1901- Cy Young, BOS (33-10, 1.62).
1902- Cy Young, BOS (32-11, 2.15).
1903- Joe McGinnity, NYG (31-20, 2.43).
1904- Jack Chesbro, NYY (41-12, 1.82).
1905- Christy Mathewson, NYG (31-9, 1.28).
1906- Joe McGinnity, NYG (27-12, 2.25).
1907- Chrity Mathewson, NYG (24-12, 2.00).
1908- Christy Mathewson, NYG (37-11, 1.43).
1909- Christy Mathewson, NYG (25-6, 1.14).
1910- Russ Ford, NYY (26-6, 1.65).
1911- Ed Walsh, CHW (27-18, 2.22)
1912- Walter Johnson, WAS (33-12, 1.39).
1913- Walter Johnson, WAS (36-7, 1.14).
1914- Walter Johnson, WAS (28-18, 1.72).
1915- Pete Alexander, PHI (31-10, 1.22).
1916- Pete Alexander, PHI (33-12, 1.55).
1917- Eddie Cicotte, CHW (28-12, 1.53).
1918- Walter Johnson, WAS (23-13, 1.27).
1919- Walter Johnson, WAS (20-14, 1.49).
1920- Pete Alexander, CHC (27-14, 1.91).
1921- Red Faber, CHW (25-15, 2.48).
1922- Red Faber, CHW (21-17, 2.81).
1923- Dolf Luque, CIN (27-8, 1.93).
1924- Dazzy Vance, BRO (28-6, 2.16).
1925- Stan Coveleski, WAS (20-5, 2.84).
1926- George Uhle, CLE (27-11, 2.83).
1927- Ted Lyons, CHW (22-14, 2.84).
1928- Dazzy Vance, BRO (22-10, 2.09).
1929- Lefty Grove, PHA (20-6, 2.81).
1930- Lefty Grove, PHA (28-5, 2.54).
1931- Lefty Grove, PHA (31-4, 2.06).
1932- Lefty Grove, PHA (25-10, 2.84).
1933- Carl Hubbell, NYG (23-12, 1.66).
1934- Dizzy Dean, STL (30-7, 2.66).
1935- Lefty Grove, BOS (20-12, 2.70).
1936- Carl Hubbell, NYG (26-6, 2.31).
1937- Lefty Gomez, NYY (21-11, 2.33).
1938- Bill Lee, CHC (22-9, 2.66).
1939- Bob Feller, CLE (24-9, 2.85).
1940- Bob Feller, CLE (27-11, 2.61).
1941- Bob Feller, CLE (25-13, 3.15).
1942- Mort Cooper, STL (22-7, 1.78).
1943- Spud Chandler, NYY (20-4, 1.64).
1944- Hal Newhouser, DET (29-9, 2.22).
1945- Hal Newhouser, DET (25-9, 1.81).
1946- Hal Newhouser, DET (26-9, 1.94).
1947- Warren Spahn, BSN 21-10, 2.33).
1948- Harry Brecheen, STL (20-7, 2.24).
1949- Mel Parnell, BOS (25-7, 2.77).
1950- Robin Roberts, PHI (20-11, 3.02).
1951- Warren Spahn, BSN (22-14, 2.98).
1952- Robin Roberts, PHI (28-7, 2.59).
1953- Warren Spahn, MLN (23-7, 2.10).
1954- Robin Roberts, PHI (23-15, 2.97).
1955- Billy Pierce, CHW (15-10, 1.97) .

De ser así, nos encontramos con que Adolfo «Dolf» Luque sería el primer cubano ganador del premio Cy Young. Walter Johnson, Christy Mathewson, Grover Cleveland «Pete» Alexander, Warren Spahn, Lefty Grove, Bob Feller, Hal Newhouser, Robin Roberts, entre otros, fueran múltiples ganadores de este premio y la historia cambiaría en los libros estadísticos. Para llegar a elegir estos candidatos tuve en cuenta varias estadísticas, aunque solamente expongo en el listado las victorias, derrotas y promedio de carreras limpias.

Te puede interesar: BATES CALIENTES: 8 peloteros cubanos en Top 25 de bateo en Ligas Menores 2022

Los máximos ganadores del premio Cy Young son: Roger Clemens (7), Randy Johnson (5), Steve Carlton (4), Greg Maddux (4), Clayton Kershaw (3), Sandy Koufax (3), Pedro Martínez (3), Jim Palmer (3), Max Scherzer (3) y Tom Seaver (3).

Si este premio se hubiera otorgado desde 1900, algunos puestos cambiarían y serían más los lanzadores con al menos tres galardones a su cuenta. Entonces el listado quedaría de la siguiente manera: Roger Clemens (7), Walter Johnson (5), Lefty Grove (5), Randy Johnson (5), Christy Mathewson (4), Steve Carlton (4), Greg Maddux (4), Joe McGinnity (3), Pete Alexander (3), Bob Feller (3), Hal Newhouser (3), Warren Spahn (3), Robin Roberts (3), Clayton Kershaw (3), Sandy Koufax (3), Pedro Martínez (3), Jim Palmer (3), Max Scherzer (3) y Tom Seaver (3).

Deja un comentario