Por Daniel de Malas / danieldemalas@gmail.com
La mayoría de los equipos de las Grandes Ligas ya han rebasado los 15 partidos jugados y aquí les traemos como andan los nuestros, con sus respectivas estadísticas actualizadas, hasta la mañana de este lunes 10.
De manera general volver a mencionar el buen paso de José Candelita Iglesias, que ha tenido par de jornadas de 4 indiscutibles.
A Jorge Soler que está demostrando que su título jonronero del 2019 no fue casualidad, sino que el poder es real.
Luis Robert complaciendo a todos los que creemos en su talento y a Raisel Iglesias que se ha ido recuperando de un comienzo incierto y aún no ha regalado bases por bolas.
Señalar la preocupante cantidad de ponches de varios de nuestros bateadores, que el rendimiento sacó del roster de sus respectivos equipos grandes a Guillermo Heredia y a Yoan López y que José Adolis no ha conseguido aprovechar las pocas oportunidades que le han dado.
Los dejamos con las estadísticas de nuestros bateadores:
JJ | VB | CA | H | 2B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Jose Iglesias | 11 | 37 | 3 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 405 | 410 | 595 |
Luis Robert | 16 | 63 | 9 | 19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 | 302 | 362 | 460 |
Yoan Moncada | 15 | 63 | 8 | 19 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | 302 | 371 | 508 |
Lourdes Gurriel | 12 | 44 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 295 | 319 | 432 |
Jorge Soler | 17 | 63 | 9 | 18 | 2 | 5 | 10 | 7 | 20 | 286 | 370 | 556 |
Yuli Gurriel | 15 | 59 | 9 | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 271 | 362 | 492 |
Yasmani Grandal | 13 | 47 | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 20 | 255 | 351 | 319 |
Jose Abreu | 16 | 68 | 9 | 17 | 3 | 3 | 9 | 2 | 17 | 250 | 282 | 426 |
Yandy Diaz | 15 | 49 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 224 | 356 | 265 |
Guillermo Heredia | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 188 | 278 | 188 |
Adeiny Hechavarría | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 176 | 176 |
Yoenis Cespedes | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 161 | 235 | 387 |
Jose Adolis Garcia | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143 | 0 |
Aledmys Diaz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
Rangel Ravelo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de los lanzadores cubanos:
JL | JI | JG | JP | INN | SO | BB | HP | PCL | WHIP | |
Yoan Lopez | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | 1.150 |
Raisel Iglesias | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.1 | 10 | 0 | 5 | 5.06 | 0.940 |
Nestor Cortes | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 4 | 7 | 7.36 | 1.500 |
Ronald Bolaños | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 3 | 8 | 12.27 | 12.350 |