Yunito ON FIRE, Chapman y Cortés Jr. COMENZARON FINOS: ESTADÍSTICAS de TODOS los cubanos Grandes Ligas 2022

Por Juan Páez

Lourdes Gurriel Jr., Aroldis Chapman y Néstor Cortés Jr. disfrutan de comienzos envidiables en cuanto a los peloteros cubanos en la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Gurriel Jr. comanda la armada cubana en impulsadas, hits y juegos disputados, mientras que Chapman aún no permite carreras tras 6.1 entradas y Cortés Jr. luce como abridor de los Yankees de Nueva York.

Hasta el momento, son 15 bateadores antillanos con acción hasta ahora (una lista que espera la incorporación del lesionado Yoán Moncada) y seis lanzadores con presencia en 2022. Esas dos cifras hacen un total de 21 cubanos en la actual campaña de la Gran Carpa, a nueve de igualar el récord de todos los tiempos.

Pero sin más, vayamos a lo que vinimos…

LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2022 EN LAS GRANDES LIGAS:

Bateadores:

José Abreu, Medias Blancas de Chicago: 14 J, 51 VB, 11 H, 3 2B, 2 HR, 6 CI, 9 CA, 7 BB, 13 K, .216/.310/.392, .703 OPS

Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago: 12 J, 44 VB, 6 H, 1 2B, 1 HR, 5 CI, 1 CA, 3 BB, 9 K, .136/.188/.227, .415 OPS

Luis Robert, Medias Blancas de Chicago: 11 J, 44 VB, 9 H, 2 2B, 2 HR, 3 CI, 7 CA, 1 BB, 6 K, 5 BR, .205/.222/.386, .609 OPS

Yordan Álvarez, Astros de Houston: 10 J, 38 VB, 6 H, 1 2B, 3 HR, 6 CI, 5 CA, 4 BB, 6 K, .158/.238/.421, .659 OPS

Yulieski Gurriel, Astros de Houston: 12 J, 47 VB, 10 H, 6 2B, 2 CI, 4 CA, 1 BB, 7 K, .213/.229/.340, .570 OPS

Aledmys Díaz, Astros de Houston: 11 J, 35 VB, 6 H, 1 2B, 1 HR, 3 CI, 3 CA, 3 BB, 9 K, .171/.256/.286, .542 OPS

Andy Ibáñez, Rangers de Texas: 13 J, 44 VB, 9 H, 2 2B, 1 HR, 5 CI, 6 CA, 1 BB, 9 K, .205/.222/.318, .540 OPS

José Adolis García, Rangers de Texas: 15 J, 55 VB, 10 H, 2 2B, 2 HR, 7 CI, 10 CA, 6 BB, 17 K, 2 BR, .182/.281/.327, .609 OPS

Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay: 15 J, 62 VB, 14 H, 6 2B, 4 CI, 8 CA, 1 BB, 17 K, 1 BR, .226/.250/.323, .573 OPS

Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay: 13 J, 42 VB, 12 H, 2 2B, 1 HR, 3 CI, 7 CA, 8 BB, 5 K, .286/.412/.405, .817 OPS

Jorge Soler, Marlins de Miami: 15 J, 58 VB, 11 H, 3 2B, 1 HR, 3 CI, 5 CA, 8 BB, 18 K, .190/.299/.293, .592 OPS

Lourdes Gurriel Jr., Azulejos de Toronto: 16 J, 60 VB, 17 H, 4 2B, 1 HR, 9 CI, 9 CA, 3 BB, 12 K, .283/.318/.400, .718 OPS

José Iglesias, Rockies de Colorado: 11 J, 36 VB, 10 H, 2 2B, 2 CI, 3 CA, 2 BB, 5 K, .278/.350/.333, .683 OPS

Guillermo Heredia, Bravos de Atlanta: 12 J, 19 VB, 3 H, 1 2B, 1 HR, 2 CI, 4 CA, 3 BB, 7 K, .158/.273/.368, .641 OPS

Yadiel Hernández, Nacionales de Washington: 10 J, 33 VB, 11 H, 2 2B, 1 HR, 6 CI, 3 CA, 2 BB, 7 K, 1 BR, .333/.361/.485, .846 OPS

Lanzadores:

Néstor Cortés Jr., Yankees de Nueva York: 3 J, 0 G, 0 P, 15.2 EL, 7 H, 2 C, 2 CL, 3 BB, 25 K, HR, 1.15 PCL

Vladimir Gutiérrez, Rojos de Cincinnati: 3 J, 0 G, 3 P, 13.0 EL, 13 H, 8 C, 8 CL, 9 BB, 9 K, HR, 5.54 PCL

Aroldis Chapman, Yankees de Nueva York: 8 J, 0 G, 0 P, 4 S, 6.1 EL, 2 H, 0 C, 0 CL, 4 BB, 9 K, 0.00 PCL

Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 6 J, 1 G, 0 P,  S, 6.0 EL, 2 H, 1 C, 1 CL, 0 BB, 7 K, 1.50 PCL

Cionel Pérez, Rojos de Cincinnati: 7 J, 0 G, 0 P, 5.1 EL, 6 H, 0 C, 0 CL, 2 BB, 6 K, 0.00 PCL

Ronald Bolaños, Reales de Kansas City: 1 J, 0 G, 0 P, 1.1 EL, 2 H, 0 C, 0 CL, 1 BB, 2 K, 0.00 PCL

Scroll al inicio